Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9585 · Amendement n° 3691 · 2027
Rejeté55 pour, 116 contre, 1 abstention. Majorité requise : 86 des 171 suffrages exprimés, il en a manqué 30.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 56 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 16 | 0 | 1 | 0 |
| DR | 0 | 15 | 0 | 0 |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 1 |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.