Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9746 · Amendement n° 936 à l’article 50 · 2027
Adopté118 pour, 49 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 84 des 167 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 34 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 67 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 1 | 12 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 13 | 0 | 0 |
| EPR | 1 | 11 | 0 | 1 |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NI | 2 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.