Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9579 · Amendement n° 3440 · 2027
Rejeté27 pour, 115 contre, 5 abstentions. Majorité requise : 72 des 142 suffrages exprimés, il en a manqué 43.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 63 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Dem | 0 | 7 | 0 | 1 |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 3 | 1 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.