Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9600 · Amendement n° 3823 · 2027
Rejeté15 pour, 135 contre, 9 abstentions. Majorité requise : 76 des 150 suffrages exprimés, il en a manqué 59.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 48 | 5 | 0 |
| EPR | 1 | 20 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Dem | 10 | 0 | 1 | 1 |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 12 | 0 | 0 |
| DR | 3 | 7 | 1 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 3 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.