Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9726 · Amendement n° 770 · 2027
Rejeté73 pour, 95 contre, 8 abstentions. Majorité requise : 85 des 168 suffrages exprimés, il en a manqué 10.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 66 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 1 | 19 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 18 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 12 | 4 | 0 |
| EcoS | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 2 | 0 |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.