Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9609 · Amendement n° 2388 (rect.) · 2027
Adopté62 pour, 27 contre, 41 abstentions. Majorité requise : 45 des 89 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 17 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 12 | 1 | 37 | 0 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 7 | 2 | 0 | 1 |
| EcoS | 8 | 2 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 6 | 3 | 1 |
| SOC | 7 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UDR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.