Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9584 · Amendement n° 3544 · 2027
Rejeté48 pour, 112 contre, 4 abstentions. Majorité requise : 81 des 160 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 55 | 2 | 0 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 7 | 0 | 1 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.