Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9621 · Amendement n° 652 à l’article 28 · 2027
Rejeté53 pour, 84 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 69 des 137 suffrages exprimés, il en a manqué 15.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 22 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 1 |
| SOC | 0 | 15 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 12 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 1 | 2 | 1 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.