Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9606 · Amendement n° 1408 · 2027
Adopté48 pour, 34 contre, 61 abstentions. Majorité requise : 42 des 82 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 6 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 1 | 50 | 0 |
| EPR | 4 | 13 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 1 | 6 | 2 | 1 |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 8 | 0 | 2 | 0 |
| DR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HOR | 1 | 2 | 1 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 1 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.