Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9733 · Amendement n° 309 · 2027
Rejeté45 pour, 74 contre, 42 abstentions. Majorité requise : 60 des 119 suffrages exprimés, il en a manqué 14.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 25 | 36 | 0 |
| EPR | 0 | 17 | 0 | 1 |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 5 | 1 | 0 |
| HOR | 1 | 4 | 1 | 0 |
| SOC | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GDR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 0 | 3 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.