Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9704 · Amendement n° 307 · 2027
Rejeté42 pour, 100 contre. Majorité requise : 72 des 142 suffrages exprimés, il en a manqué 28.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 48 | 0 |
| EcoS | 17 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 15 | 0 |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 10 | 1 |
| HOR | 0 | 11 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 0 |
| SOC | 6 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 0 |
| LIOT | 1 | 2 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.