Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9739 · Amendement n° 938 à l’article 49 · 2027
Rejeté38 pour, 52 contre, 69 abstentions. Majorité requise : 46 des 90 suffrages exprimés, il en a manqué 6.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 3 | 66 | 0 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 0 | 1 |
| DR | 1 | 11 | 0 | 0 |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| SOC | 5 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 1 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.