Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9620 · Amendement n° 3693 · 2027
Rejeté53 pour, 55 contre, 20 abstentions. Majorité requise : 55 des 108 suffrages exprimés, il en a manqué 0.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 51 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 1 | 1 |
| SOC | 0 | 13 | 2 | 0 |
| DR | 0 | 13 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 1 | 12 | 0 |
| EcoS | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 1 | 2 | 1 |
| LIOT | 0 | 1 | 2 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.