Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9700 · Amendement n° 771 · 2027
Rejeté55 pour, 67 contre, 3 abstentions. Majorité requise : 62 des 122 suffrages exprimés, il en a manqué 5.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 1 | 11 | 0 | 1 |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 2 | 5 | 1 | 0 |
| SOC | 0 | 4 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.