Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9711 · Amendement n° 231 · 2027
Adopté102 pour, 55 contre. Majorité requise : 79 des 157 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 23 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 55 | 0 | 0 |
| EPR | 4 | 13 | 1 |
| DR | 17 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 15 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 15 | 0 |
| HOR | 10 | 0 | 0 |
| Dem | 3 | 5 | 0 |
| LIOT | 6 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 5 | 0 |
| UDR | 5 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 1 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.