Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9735 · Amendement n° 941 à l’article 48 · 2027
Rejeté38 pour, 133 contre. Majorité requise : 86 des 171 suffrages exprimés, il en a manqué 47.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 15 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 1 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 |
| SOC | 0 | 7 | 0 |
| LIOT | 2 | 3 | 0 |
| NI | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.