Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9627 · Amendement n° 1184 à l’article 30 · 2027
Rejeté56 pour, 119 contre, 5 abstentions. Majorité requise : 88 des 175 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 62 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 1 | 0 |
| SOC | 16 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | 0 | 16 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.