Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9734 · Amendement n° 655 à l’article 45 · 2027
Adopté85 pour, 78 contre, 5 abstentions. Majorité requise : 82 des 163 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 3 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 66 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 17 | 1 | 0 |
| EcoS | 0 | 17 | 0 | 0 |
| EPR | 1 | 15 | 0 | 1 |
| DR | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 6 | 1 | 0 |
| HOR | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SOC | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.