Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9709 · Amendement n° 1986 · 2027
Rejeté39 pour, 111 contre, 1 abstention. Majorité requise : 76 des 150 suffrages exprimés, il en a manqué 35.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 54 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 15 | 0 | 0 |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 13 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 6 | 1 | 0 |
| SOC | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.