Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9729 · Amendement n° 2528 · 2027
Rejeté48 pour, 120 contre. Majorité requise : 85 des 168 suffrages exprimés, il en a manqué 35.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 64 | 0 |
| EPR | 0 | 18 | 1 |
| EcoS | 17 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 16 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 12 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 |
| LIOT | 3 | 3 | 0 |
| SOC | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 5 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.