Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9731 · Amendement n° 757 · 2027
Rejeté70 pour, 92 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 82 des 162 suffrages exprimés, il en a manqué 10.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 64 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 18 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 1 | 17 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 17 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 1 | 0 |
| SOC | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.