Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9732 · Amendement n° 3969 · 2027
Rejeté60 pour, 78 contre, 32 abstentions. Majorité requise : 70 des 138 suffrages exprimés, il en a manqué 8.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 30 | 5 | 29 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 19 | 0 | 0 |
| EPR | 2 | 15 | 0 | 1 |
| EcoS | 0 | 17 | 0 | 0 |
| DR | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | 2 | 6 | 1 | 0 |
| HOR | 5 | 1 | 1 | 0 |
| LIOT | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SOC | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.