Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9680 · Amendement n° 475 à l’article 42 · 2027
Rejeté47 pour, 111 contre. Majorité requise : 80 des 158 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 52 | 0 |
| LFI-NFP | 5 | 17 | 0 |
| EPR | 2 | 15 | 1 |
| SOC | 17 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 16 | 0 |
| EcoS | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 1 | 6 | 0 |
| GDR | 6 | 0 | 0 |
| Dem | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 2 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.