Assemblée nationale · 16 novembre 2026
Scrutin n° 9896 · Motion de rejet préalable · visant au renforcement de l'attractivité de…
Rejeté23 pour, 70 contre, 5 abstentions. Majorité requise : 47 des 93 suffrages exprimés, il en a manqué 23.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 0 | 21 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 11 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HOR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.