Assemblée nationale · 16 novembre 2026
Scrutin n° 9904 · Amendement n° 3 · visant au renforcement de l'attractivité de l'épargne…
Adopté60 pour, 38 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 50 des 98 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 10 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 27 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 13 | 3 | 1 | 1 |
| Dem | 2 | 8 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 12 | 0 | 0 |
| DR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.