Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9921 · Amendement n° 440 · visant la relance et la décentralisation du logement
Adopté74 pour, 43 contre, 70 abstentions. Majorité requise : 59 des 117 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 15 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 68 | 0 |
| EPR | 23 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 18 | 0 | 0 |
| SOC | 2 | 14 | 0 | 0 |
| DR | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 9 | 1 | 0 |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.