Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9916 · Résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la…
Adopté464 pour, 64 contre, 16 abstentions. Majorité requise : 265 des 528 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 199 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|
| RN | 120 | 0 | 0 |
| EPR | 83 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 64 | 0 |
| SOC | 63 | 0 | 0 |
| DR | 45 | 0 | 0 |
| EcoS | 36 | 0 | 0 |
| Dem | 34 | 0 | 0 |
| HOR | 31 | 0 | 0 |
| LIOT | 24 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 16 |
| UDR | 17 | 0 | 0 |
| NI | 10 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.