Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9927 · Amendement n° 791 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté53 pour, 140 contre. Majorité requise : 97 des 193 suffrages exprimés, il en a manqué 43.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 70 | 0 |
| EPR | 0 | 28 | 1 |
| SOC | 24 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 0 |
| HOR | 0 | 10 | 0 |
| EcoS | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 |
| NI | 1 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.