Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9937 · Amendement n° 1059 · visant la relance et la décentralisation du logement
Adopté88 pour, 75 contre, 21 abstentions. Majorité requise : 82 des 163 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 6 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 54 | 0 | 0 |
| SOC | 24 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 5 | 16 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 20 | 0 |
| DR | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 13 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.