Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9931 · Amendement n° 1055 · visant la relance et la décentralisation du logement
Adopté179 pour, 5 contre, 1 abstention. Majorité requise : 93 des 184 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 86 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 58 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 27 | 1 | 0 | 1 |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 5 | 4 | 1 | 0 |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.