Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9923 · Amendement n° 898 · visant la relance et la décentralisation du logement
Adopté70 pour, 39 contre, 77 abstentions. Majorité requise : 55 des 109 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 15 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 65 | 0 |
| EPR | 2 | 22 | 1 | 1 |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Dem | 5 | 5 | 1 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 1 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.