Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9924 · Amendement n° 326 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté33 pour, 54 contre, 85 abstentions. Majorité requise : 44 des 87 suffrages exprimés, il en a manqué 10.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 66 | 0 |
| EPR | 0 | 23 | 0 | 1 |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 12 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 1 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 3 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.