Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9930 · Amendement n° 386 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté56 pour, 117 contre. Majorité requise : 87 des 173 suffrages exprimés, il en a manqué 30.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 57 | 0 |
| EPR | 1 | 24 | 1 |
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 |
| SOC | 21 | 0 | 0 |
| EcoS | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 10 | 0 |
| Dem | 0 | 9 | 0 |
| DR | 0 | 9 | 0 |
| NI | 1 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.