Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9932 · Amendement n° 789 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté39 pour, 63 contre, 87 abstentions. Majorité requise : 52 des 102 suffrages exprimés, il en a manqué 11.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 59 | 0 |
| EPR | 1 | 26 | 0 | 1 |
| SOC | 3 | 2 | 19 | 0 |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 11 | 1 | 0 |
| EcoS | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 2 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.