Assemblée nationale · 17 novembre 2026
Scrutin n° 9938 · Amendement n° 790 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté65 pour, 126 contre. Majorité requise : 96 des 191 suffrages exprimés, il en a manqué 30.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 57 | 0 |
| SOC | 25 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 23 | 1 |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 15 | 0 |
| EcoS | 13 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 |
| HOR | 1 | 8 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 |
| UDR | 1 | 4 | 0 |
| NI | 1 | 2 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.