Assemblée nationale · 18 novembre 2026
Scrutin n° 10014 · Amendemement n° 930 de M. Nicolas Bonnet à l'article 6 bis · visant la…
Rejeté50 pour, 78 contre, 1 abstention. Majorité requise : 65 des 128 suffrages exprimés, il en a manqué 13.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 36 | 0 | 0 |
| SOC | 24 | 0 | 1 | 0 |
| EPR | 3 | 15 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 11 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 1 |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.