Assemblée nationale · 19 novembre 2026
Scrutin n° 10061 · Article 1 · retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs
Adopté141 pour, 93 contre, 4 abstentions. Majorité requise : 118 des 234 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 23 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 78 | 0 | 0 |
| SOC | 57 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 21 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 6 | 10 | 0 | 1 |
| GDR | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 2 | 1 | 0 |
| HOR | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.