Assemblée nationale · 19 novembre 2026
Scrutin n° 10077 · Amendement n° 13 · lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la…
Rejeté61 pour, 117 contre, 3 abstentions. Majorité requise : 90 des 178 suffrages exprimés, il en a manqué 27.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 58 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 57 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 19 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 15 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Dem | 0 | 3 | 0 | 1 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.