Assemblée nationale · 20 novembre 2026
Scrutin n° 10093 · Amendement n° 987 · visant la relance et la décentralisation du logement
Rejeté18 pour, 53 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 36 des 71 suffrages exprimés, il en a manqué 17.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 17 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Dem | 0 | 7 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.