Créer une conscription pour le secours collectif
En bref
Conscription = MITIGE. 1 mesure excellente : bilan sante + permis (8/10). Cout ~20 Md EUR/an, capacite x10 requis. 2 RISQUES CRITIQUES : cout, capacite. Rawls 11/12 (bon). Allemagne a aboli en 2011. Note 5,5/10.
Pourquoi cette note ?
La mise en œuvre opérationnelle reste incertaine en l'absence de mécanisme détaillé.
La soutenabilité budgétaire est fragile, faute de chiffrage précis des dépenses engagées.
La compatibilité avec les objectifs climatiques de long terme demande à être confirmée.
Analyse détaillée
Fiche synthetique
| Element | Valeur |
|---|---|
| Candidat | Jean-Luc MELENCHON |
| Parti | La France Insoumise (LFI) |
| Election | Presidentielle 2027 |
| Nombre de mesures | 4 |
| Type | Service civique / Defense |
| Cout annuel | ~15-20 Md EUR |
| Note globale | 5,5/10 |
| Verdict | Debat Mitige |
Resume executif
Cette proposition instaure une conscription citoyenne de 9 mois remuneree au SMIC pour tous les jeunes de moins de 25 ans. Elle remplace le SNU et cree une garde nationale civile. Le cout massif (~15-20 Md EUR/an pour ~800 000 jeunes) et la capacite d accueil sont les principaux defis. Les mesures d accompagnement (bilan sante, permis gratuit) sont positives.
Les 4 mesures proposees
| # | Mesure | Consensus | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Conscription 9 mois SMIC | Debat | 6/10 |
| 2 | Bilan sante + permis | OKOK | 8/10 |
| 3 | Abroger SNU | OK | 7/10 |
| 4 | Garde nationale civile | Debat | 6/10 |
1 mesure excellente (8/10), 1 mesure correcte (7/10), 2 mesures debat (6/10)
Chiffres cles
| Element | Valeur |
|---|---|
| Cohorte annuelle | ~800 000 jeunes |
| Duree | 9 mois |
| SMIC mensuel | ~1 400 EUR net |
| Cout salarial/jeune | ~12 600 EUR |
| Cout salarial total | ~10 Md EUR/an |
| Encadrement, locaux | ~5-10 Md EUR/an |
| TOTAL | ~15-20 Md EUR/an |
Analyse SWOT de la proposition
| FORCES (internes) | FAIBLESSES (internes) |
|---|---|
| OKOK Bilan sante universel | Rouge Cout massif |
| OK Permis gratuit | Rouge Capacite accueil |
| OK Formation | Attention 9 mois = long |
| OPPORTUNITES (externes) | MENACES (externes) |
|---|---|
| Bleu Cohesion nationale | Rouge Budget |
| Bleu Resilience crises | Orange Acceptabilite |
Projection intergenerationnelle
| Horizon | Beneficiaires | Cout |
|---|---|---|
| 2025-2035 | Gen Z, Alpha | ~150 Md EUR |
| 2035-2050 | Alpha, Beta | ~250 Md EUR |
| 2050-2100 | Beta, Gamma | ~750 Md EUR |
Verdict : Proposition couteuse mais avec des elements positifs (sante, formation).
Connectez-vous pour lire l'analyse complète
10 chapitres supplémentaires de cette analyse sont réservés aux membres.
Commentaires
Connectez-vous pour participer a la discussion.
Se connecterChargement des commentaires...