Actes des préfectures · Somme
RAA n°72 spécial du 20 mars 2026
Recueil des actes administratifs publié le 20 mars 2026 · partie 2 sur 5, pages 11 à 31
6actes
101pages
Les actes de cette partie
Les actes qui commencent entre les pages 11 et 31. Sommaire complet du recueil
Aucun acte du sommaire ne commence dans cette partie : elle poursuit un acte commencé plus tôt.
Texte intégral · partie 2 sur 5
Pages 11 à 31 sur 101 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
SECTEUR 2 : ABBEVILLE N° agrément N° AM
80-003 802520031 LAMBULANCE - AMBULANCES
ABBEVILLOISES
80-102 802501023 LAMBULANCE - TRANSPORTS
GAILLARD
80-131 802511311 ABBEVILLE AMBULANCE
80-241 802502419 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER
80-289 802502898 AMBULANCES DELAHAYE
N° d'agrement Entreprise N° AM du PS Ligne Date (JJ/MM/AAA) heure de début (00:00) Date (JJ/MM/AAA) heure de fin (00:00)
de garde
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 01/04/2026 07:00 01/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 01/04/2026 14:00 01/04/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 01/04/2026 21:00 02/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 02/04/2026 07:00 02/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 02/04/2026 14:00 02/04/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 02/04/2026 21:00 03/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 03/04/2026 07:00 03/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 03/04/2026 14:00 03/04/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 03/04/2026 21:00 04/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 04/04/2026 07:00 04/04/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 04/04/2026 19:00 05/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 05/04/2026 07:00 05/04/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 05/04/2026 19:00 06/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 06/04/2026 07:00 06/04/2026 19:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 06/04/2026 19:00 07/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/04/2026 07:00 07/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/04/2026 14:00 07/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/04/2026 21:00 08/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 08/04/2026 07:00 08/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 08/04/2026 14:00 08/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 08/04/2026 21:00 09/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 09/04/2026 07:00 09/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 09/04/2026 14:00 09/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 09/04/2026 21:00 10/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 10/04/2026 07:00 10/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 10/04/2026 14:00 10/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 10/04/2026 21:00 11/04/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 11/04/2026 07:00 11/04/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 11/04/2026 19:00 12/04/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 12/04/2026 07:00 12/04/2026 19:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 12/04/2026 19:00 13/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 13/04/2026 07:00 13/04/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 13/04/2026 14:00 13/04/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 13/04/2026 21:00 14/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 14/04/2026 07:00 14/04/2026 14:00
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2026-03-19-00002 - Arrêté OSVH-DD80- 2026-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er Avril 2026 au 30 septembre 2026 11
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 14/04/2026 14:00 14/04/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 14/04/2026 21:00 15/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 15/04/2026 07:00 15/04/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 15/04/2026 14:00 15/04/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 15/04/2026 21:00 16/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 16/04/2026 07:00 16/04/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 16/04/2026 14:00 16/04/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 16/04/2026 21:00 17/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 17/04/2026 07:00 17/04/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 17/04/2026 14:00 17/04/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 17/04/2026 21:00 18/04/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 18/04/2026 07:00 18/04/2026 19:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 18/04/2026 19:00 19/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/04/2026 07:00 19/04/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/04/2026 19:00 20/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/04/2026 07:00 20/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/04/2026 14:00 20/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/04/2026 21:00 21/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/04/2026 07:00 21/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/04/2026 14:00 21/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/04/2026 21:00 22/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/04/2026 07:00 22/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/04/2026 14:00 22/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/04/2026 21:00 23/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 23/04/2026 07:00 23/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 23/04/2026 14:00 23/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 23/04/2026 21:00 24/04/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 24/04/2026 07:00 24/04/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 24/04/2026 14:00 24/04/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 24/04/2026 21:00 25/04/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 25/04/2026 07:00 25/04/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 25/04/2026 19:00 26/04/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 26/04/2026 07:00 26/04/2026 19:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 26/04/2026 19:00 27/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 27/04/2026 07:00 27/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 27/04/2026 14:00 27/04/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 27/04/2026 21:00 28/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 28/04/2026 07:00 28/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 28/04/2026 14:00 28/04/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 28/04/2026 21:00 29/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 29/04/2026 07:00 29/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 29/04/2026 14:00 29/04/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 29/04/2026 21:00 30/04/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 30/04/2026 07:00 30/04/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 30/04/2026 14:00 30/04/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 30/04/2026 21:00 01/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 01/05/2026 07:00 01/05/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 01/05/2026 19:00 02/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 02/05/2026 07:00 02/05/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 02/05/2026 19:00 03/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 03/05/2026 07:00 03/05/2026 19:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 03/05/2026 19:00 04/05/2026 07:00
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2026-03-19-00002 - Arrêté OSVH-DD80- 2026-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er Avril 2026 au 30 septembre 2026 12
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 04/05/2026 07:00 04/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 04/05/2026 14:00 04/05/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 04/05/2026 21:00 05/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 05/05/2026 07:00 05/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 05/05/2026 14:00 05/05/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 05/05/2026 21:00 06/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 06/05/2026 07:00 06/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 06/05/2026 14:00 06/05/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 06/05/2026 21:00 07/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/05/2026 07:00 07/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/05/2026 14:00 07/05/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 07/05/2026 21:00 08/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 08/05/2026 07:00 08/05/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 08/05/2026 19:00 09/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 09/05/2026 07:00 09/05/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 09/05/2026 19:00 10/05/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 10/05/2026 07:00 10/05/2026 19:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 10/05/2026 19:00 11/05/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 11/05/2026 07:00 11/05/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 11/05/2026 14:00 11/05/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 11/05/2026 21:00 12/05/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 12/05/2026 07:00 12/05/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 12/05/2026 14:00 12/05/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 12/05/2026 21:00 13/05/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 13/05/2026 07:00 13/05/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 13/05/2026 14:00 13/05/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 13/05/2026 21:00 14/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 14/05/2026 07:00 14/05/2026 19:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 14/05/2026 19:00 15/05/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 15/05/2026 07:00 15/05/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 15/05/2026 14:00 15/05/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 15/05/2026 21:00 16/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 16/05/2026 07:00 16/05/2026 19:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 16/05/2026 19:00 17/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 17/05/2026 07:00 17/05/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 17/05/2026 19:00 18/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/05/2026 07:00 18/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/05/2026 14:00 18/05/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/05/2026 21:00 19/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/05/2026 07:00 19/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/05/2026 14:00 19/05/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 19/05/2026 21:00 20/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/05/2026 07:00 20/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/05/2026 14:00 20/05/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 20/05/2026 21:00 21/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/05/2026 07:00 21/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/05/2026 14:00 21/05/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 21/05/2026 21:00 22/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/05/2026 07:00 22/05/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/05/2026 14:00 22/05/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 22/05/2026 21:00 23/05/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 23/05/2026 07:00 23/05/2026 19:00
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2026-03-19-00002 - Arrêté OSVH-DD80- 2026-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er Avril 2026 au 30 septembre 2026 13
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 23/05/2026 19:00 24/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 24/05/2026 07:00 24/05/2026 19:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 24/05/2026 19:00 25/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 25/05/2026 07:00 25/05/2026 19:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 25/05/2026 19:00 26/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 26/05/2026 07:00 26/05/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 26/05/2026 14:00 26/05/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 26/05/2026 21:00 27/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 27/05/2026 07:00 27/05/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 27/05/2026 14:00 27/05/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 27/05/2026 21:00 28/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 28/05/2026 07:00 28/05/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 28/05/2026 14:00 28/05/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 28/05/2026 21:00 29/05/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 29/05/2026 07:00 29/05/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 29/05/2026 14:00 29/05/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 29/05/2026 21:00 30/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 30/05/2026 07:00 30/05/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 30/05/2026 19:00 31/05/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 31/05/2026 07:00 31/05/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 31/05/2026 19:00 01/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 01/06/2026 07:00 01/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 01/06/2026 14:00 01/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 01/06/2026 21:00 02/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 02/06/2026 07:00 02/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 02/06/2026 14:00 02/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 02/06/2026 21:00 03/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 03/06/2026 07:00 03/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 03/06/2026 14:00 03/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 03/06/2026 21:00 04/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 04/06/2026 07:00 04/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 04/06/2026 14:00 04/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 04/06/2026 21:00 05/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 05/06/2026 07:00 05/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 05/06/2026 14:00 05/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 05/06/2026 21:00 06/06/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 06/06/2026 07:00 06/06/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 06/06/2026 19:00 07/06/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 07/06/2026 07:00 07/06/2026 19:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 07/06/2026 19:00 08/06/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 08/06/2026 07:00 08/06/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 08/06/2026 14:00 08/06/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 08/06/2026 21:00 09/06/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 09/06/2026 07:00 09/06/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 09/06/2026 14:00 09/06/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 09/06/2026 21:00 10/06/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 10/06/2026 07:00 10/06/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 10/06/2026 14:00 10/06/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 10/06/2026 21:00 11/06/2026 07:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 11/06/2026 07:00 11/06/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 11/06/2026 14:00 11/06/2026 21:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 11/06/2026 21:00 12/06/2026 07:00
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2026-03-19-00002 - Arrêté OSVH-DD80- 2026-001 relatif au tableau de garde des
transports sanitaires dans chaque secteur du département de la Somme pour la période du 1er Avril 2026 au 30 septembre 2026 14
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 12/06/2026 07:00 12/06/2026 14:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 12/06/2026 14:00 12/06/2026 21:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 12/06/2026 21:00 13/06/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 13/06/2026 07:00 13/06/2026 19:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 13/06/2026 19:00 14/06/2026 07:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 14/06/2026 07:00 14/06/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 14/06/2026 19:00 15/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 15/06/2026 07:00 15/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 15/06/2026 14:00 15/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 15/06/2026 21:00 16/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 16/06/2026 07:00 16/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 16/06/2026 14:00 16/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 16/06/2026 21:00 17/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 17/06/2026 07:00 17/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 17/06/2026 14:00 17/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 17/06/2026 21:00 18/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/06/2026 07:00 18/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/06/2026 14:00 18/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 18/06/2026 21:00 19/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/06/2026 07:00 19/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/06/2026 14:00 19/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 19/06/2026 21:00 20/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/06/2026 07:00 20/06/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 20/06/2026 19:00 21/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 21/06/2026 07:00 21/06/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 21/06/2026 19:00 22/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 22/06/2026 07:00 22/06/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 22/06/2026 14:00 22/06/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 22/06/2026 21:00 23/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 23/06/2026 07:00 23/06/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 23/06/2026 14:00 23/06/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 23/06/2026 21:00 24/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 24/06/2026 07:00 24/06/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 24/06/2026 14:00 24/06/2026 21:00
80-241 AMBULANCES DU HAUT CLOCHER 802502419 1 24/06/2026 21:00 25/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 25/06/2026 07:00 25/06/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 25/06/2026 14:00 25/06/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 25/06/2026 21:00 26/06/2026 07:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 26/06/2026 07:00 26/06/2026 14:00
80-131 ABBEVILLE AMBULANCE 802511311 1 26/06/2026 14:00 26/06/2026 21:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 26/06/2026 21:00 27/06/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 27/06/2026 07:00 27/06/2026 19:00
80-102 LAMBULANCE - TRANSPORTS GAILLARD 802501023 1 27/06/2026 19:00 28/06/2026 07:00
80-289 AMBULANCES DELAHAYE 802502898 1 28/06/2026 07:00 28/06/2026 19:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 28/06/2026 19:00 29/06/2026 07:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 29/06/2026 07:00 29/06/2026 14:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 29/06/2026 14:00 29/06/2026 21:00
80-003 LAMBULANCE - AMBULANCES ABBEVILLOISES 802520031 1 29/06/2026 21:00 30/06/2026 07:00
