Gouvernement · Programmes
Facilitation et sécurisation des échanges
Programme 302 · Mission Gestion des finances publiques
Crédits par action
Répartition des crédits du programme par action, en crédits de paiement (CP) et autorisations d'engagement (AE).
Loi de finances initiale 2026.
| Code | Action | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 302-01 | Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | 629,4 M€ | 629,8 M€ |
| 302-03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | 169,5 M€ | 185,8 M€ |
| 302-04 | Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | 260,8 M€ | 259,8 M€ |
| 302-05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 134,1 M€ | 133,9 M€ |
| 302-06 | Soutien des services opérationnels | 560,3 M€ | 532,2 M€ |
| 302-08 | Soutien au réseau des débitants de tabac | 53,1 M€ | 48,1 M€ |
| 302-09 | Mobilisation des outils du renseignement au service des missions douanières | 26,1 M€ | 25,2 M€ |
Exécution (rapport annuel de performance)
Atteinte des cibles fixées aux indicateurs du programme, telle que constatée dans le rapport annuel de performance (RAP).
| Niveau d'atteinte | Indicateurs | Part |
|---|---|---|
| cible atteinte | 7 | 70,0 % |
| absence amélioration | 2 | 20,0 % |
| amélioration | 1 | 10,0 % |
| Indicateur | Exéc. 2023 | Exéc. 2024 | Cible 2024 |
|---|---|---|---|
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Nb) | 10511 | 12018 | 9300 |
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Tonnes) | 521 | 488 | 410 |
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Nb) | 90 | 92 | 90 |
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | 14650 | 17328 | 12800 |
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | 2590 | 2759 | 2450 |
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | 29534 | 31734 | 30000 |
| Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières (%) | 97 | 92,16 | 92 |
| Consolider l'accompagnement des entreprises (%) | 81,25 | 85,9 | 93,5 |
| Faire de la donnée un outil central de la douane (%) | 31,4 | 25,7 | 27 |
| Faire de la donnée un outil central de la douane (Nb) | 14 | 14 | 16 |
Objectifs (projet annuel de performance)
Cibles de performance fixées au programme pour les exercices à venir, au regard des réalisations passées.
| Indicateur | Réal. 2023 | Cible 2025 | Cible 2026 | Cible 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | — | 2500 | 2550 | 2550 |
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | — | 32500 | 32500 | 32500 |
| Garantir la conformité des marchandises sur l'ensemble de la chaîne logistique (Nb) | — | 12900 | 13000 | 13100 |
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Tonnes) | — | 430 | 440 | 450 |
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Nb) | — | 100 | 110 | 110 |
| Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée (Nb) | — | 10000 | 10100 | 10200 |
| Accompagner les entreprises en sécurisant leurs opérations douanières (%) | — | 96 | 97 | 98 |
| Consolider l'accompagnement des entreprises (%) | — | 93,5 | >93,5 | >93,5 |
| Faire de la donnée un outil central de la douane (%) | — | 30 | 30 | 30 |
| Faire de la donnée un outil central de la douane (Nb) | — | 16 | 18 | 20 |
Budget vert du programme
Cotation environnementale des crédits du programme (méthodologie du budget vert de l'État) : favorable, neutre ou défavorable à l'environnement.
| Cotation | Nombre de lignes | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|
| Neutre | 12 | 1,4 Md€ |
| Ligne budgétaire | Type de dépense | Cotation | Crédits (PLF 2025) |
|---|---|---|---|
| Surveillance douanière des flux de personnes et de marchandises et lutte contre la grande fraude douanière. | Cr édits budgétaires | Neutre | 599,0 M€ |
| Soutien des services opérationnels | Crédits budgétaires | Neutre | 522,6 M€ |
| Promotion des échanges internationaux et qualité du dédouanement | Crédits budgétaires | Neutre | 259,7 M€ |
| Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | Crédits budgétaires | Neutre | 176,8 M€ |
| Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | Crédits budgétaires | Neutre | 137,0 M€ |
| Soutien au réseau des débitants de tabac | Crédits budgétaires | Neutre | 59,1 M€ |
| Mobilisation des outils du renseignement au service des missions douanières | Crédits budgétaires | Neutre | 24,0 M€ |
| Exclusion de la base d'imposition des marges commerciales sur la distribution de tabac en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion | Dépenses fiscales | Neutre | 18,0 M€ |
| Fonds de concours et attributions de produits | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2024 | Crédits budgétaires | Neutre | — |
| T2 - contribution au CAS | Crédits budgétaires | Neutre | — |