Assemblée nationale · 8 octobre 2024
Scrutin n° 1 · Motion de censure
Rejeté197 pour, 0 contre. Majorité des membres : 289 voix sur 577, il en a manqué 92.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 72 | 0 | 0 |
| SOC | 66 | 0 | 0 |
| EcoS | 38 | 0 | 0 |
| GDR | 16 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 0 | 10 |
| LIOT | 4 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 0 | 4 |
| Dem | 0 | 0 | 3 |
| HOR | 0 | 0 | 3 |
| NI | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Le dossier législatif ne nomme aucun texte pour cette étape du vote.