Assemblée nationale · 9 octobre 2024
Scrutin n° 2 · Article unique · la création d'une commission d'enquête relative aux violences…
Adopté226 pour, 0 contre. Majorité requise : 114 des 226 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 112 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 63 | 0 | 0 |
| EPR | 47 | 0 | 10 |
| LFI-NFP | 50 | 0 | 0 |
| SOC | 21 | 0 | 0 |
| Dem | 13 | 0 | 3 |
| EcoS | 15 | 0 | 0 |
| DR | 6 | 0 | 4 |
| HOR | 4 | 0 | 3 |
| LIOT | 4 | 0 | 1 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
- Texte adoptéRIONANR5L17BTA0001
Les textes de cette étape sont référencés, mais leur contenu n’a pas encore été récupéré.