Des programmes, pas une enveloppe
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Gouvernement · Budget de l’État
Projet de loi de finances 2025 : crédits de paiement prévus du budget général.
Projet de loi de finances : ces montants sont prévus par le Gouvernement, ils ne sont ni votés ni exécutés.
Crédits de paiement prévus des 4 programmes du ministère, regroupés par mission. La part se lit sur le total du ministère (23,5 Md€). Chaque programme mène à sa fiche, chaque mission au détail de son budget.
Les subventions pour charges de service public (titre 3, catégorie 32) du budget général, hors programmes 200 et 201, par programme ; et les opérateurs que le jaune budgétaire « Opérateurs de l'État » rattache à chaque programme comme chef de file. Deux sources jointes par le seul programme : aucun montant n'est attribué à un opérateur.
Projet de loi de finances 2025 · montants prévus.
Au moins ce montant : les opérateurs reçoivent aussi des crédits d'intervention et des taxes affectées, non comptés ici.
Un opérateur rattaché à un programme n’est pas financé par ce seul programme : aucun montant n’est attribué à un opérateur, la source n’en publie pas.
Programme 147 · chef de file d’aucun opérateur
Programme 135 · chef de file de 4 opérateurs
1 programme chef de file sans subvention de catégorie 32 au budget général
Le jaune budgétaire « Opérateurs de l’État » annexé au projet de loi de finances 2025 rattache 433 opérateurs à 55 programmes chefs de file, sans montant par opérateur (fichier source).
Ce que ces chiffres ne montrent pas
Quatre clés pour lire les montants de cette page : ce qu’est un programme, ce que paient les crédits, pourquoi l’évolution suit un périmètre constant, et pourquoi l’exécution s’écarte de la prévision.
Un ministère ne reçoit pas une enveloppe unique : ses crédits sont répartis en programmes, rattachés à des missions votées par le Parlement, chacun avec ses objectifs et ses résultats attendus.
Les rémunérations et cotisations relèvent du titre 2, le fonctionnement du titre 3, l’investissement du titre 5, les transferts aux ménages, entreprises et collectivités du titre 6.
Les ministères changent de contour d’un gouvernement à l’autre. Suivre les mêmes programmes d’un exercice à l’autre évite de prendre une réorganisation pour une hausse ou une baisse.
En cours d’année, des crédits peuvent être reportés, annulés, ou ouverts par une loi de finances rectificative. L’écart entre prévu et exécuté mesure ces ajustements, pas une erreur de calcul.
Les mêmes crédits, par nature de dépense : rémunérations, fonctionnement, transferts, investissement.
Les 4 programmes actuels du ministère, suivis dans chaque millésime publié. Un projet de loi est prévu, une exécution est constatée : les deux se lisent côte à côte, pas comme une hausse ou une baisse votée. Chaque millésime mène à son détail.
| Programme | Projet de loi | Exécution | Écart |
|---|---|---|---|
| Aide à l'accès au logement | 17,0 Md€ | 16,7 Md€ | −359,9 M€ |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 3,0 Md€ | 2,8 Md€ | −151,1 M€ |
| Politique de la ville | 549,6 M€ | 555,2 M€ | +5,6 M€ |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2,9 Md€ | 3,1 Md€ | +201,4 M€ |
Chaque programme se divise en actions, qui disent à quoi sont destinés ses crédits.
Le rapport annuel de performance 2025 fixe des objectifs à chaque programme et mesure, pour chacun, le résultat atteint face à sa cible. Les valeurs sont celles du rapport, telles quelles.
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement | ||||
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialePersonnes seules sans enfant | 26,5 % | 26,7 % | 25,6 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parcLocatif public | 15,1 % | 15 ,9 % | 14 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parcAccession à la propriété | 23,5 % | 23,7 % | 23,1 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parcLocatif privé | 25,4 % | 25,8 % | 25,1 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeFamilles monoparentales avec 1 enfant | 17,8 % | 17,9 % | 17 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeFamilles monoparentales avec 2 enfants | 15,8 % | 15,9 % | 14,9 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeFamilles monoparentales avec 3 enfants | 9,8 % | 10 % | 8,7 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeCouples sans enfant | 21,5 % | 21,7 % | 20,7 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeCouples avec 1 enfant | 17,5 % | 17,7 % | 16,8 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeCouples avec 2 enfants | 16,2 % | 16,4 % | 15,5 % | Cible atteinte |
| Taux d'effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familialeCouples avec 3 enfants ou plus | 12,6 % | 12,4 % | 11,8 % | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Satisfaire dans les meilleurs délais la demande de logements locatifs, en particulier dans les zones tendues et pour les demandeurs aux ressources les plus faibles | ||||
| Pourcentage de logements locatifs sociaux agréésPourcentage de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS) agréés en zone tendue (A et B1) | 68 % | 75 % | 76 % | Cible atteinte |
| Pourcentage de logements locatifs sociaux agréésPourcentage de logements locatifs sociaux agréés en fonction de la catégorie (PLAI, PLUS, PLS) | PLAI : 30 PLUS : 32 PLS : 38 | PLAI : 32 PLUS : 43 PLS : 25 | PLAI : 29,5 PLUS : 32,2 PLS :38,3 | Absence amélioration |
| ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## | 17,3 % | 25 % | 17,4 % | Absence amélioration |
| Promouvoir la mixité sociale au sein des agglomérations au travers de la mixité de l'offre | ||||
| Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)Taux de logements locatifs sociaux dans les communes soumises au taux de 20% | 14,7 % | 16,69 % | 14,7 % | Absence amélioration |
| Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)Taux de logements locatifs sociaux dans les communes soumises au taux de 25% | 18,6 % | 20,77 % | 18,6 % | Absence amélioration |
| Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)Rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux agréés dans les communes carencées et le nombre total d’agréments | Sans objet | 50 | 40,51 | Absence amélioration |
| Améliorer et adapter la qualité du parc privé | ||||
| Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAHTaux de logements financés au titre d'opérations programmées OPAH-RU, PIG, OPAH-CD, PDS et ORCOD-IN dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne (LHI) ou très dégradé (TD) | 86 % | 75 % | 79,6 % | Cible atteinte |
| Couverture des enjeux de l'habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAHNombre de logements traités en copropriétés dégradées dans le cadre du Plan Initiative Copropriétés porté par l'Anah | 21 073 | 29 000 | 28 965 | Cible atteinte |
| Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantesProportion de logements concernés par les obligations de décence imposées par la loi Climat et Résilience (DPE G, F et E avant travaux) parmi les propriétaires bailleurs bénéficiaires de l'aide "MPR Parcours accompagné" | n. d. | 75 % | 97 % | Cible atteinte |
| Concours de l'ANAH à la réalisation de rénovations performantesProportion de passoires thermiques parmi les ménages bénéficiaires de l'aide "MPR parcours accompagné" | n. d. | 66 % | 77 % | Cible atteinte |
| Part des aides de l'ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestesProportion de ménages bénéficiaires des aide MPR par geste + MPR "Parcours Accompagné" ayant des revenus modestes ou très modestes | Sans objet | 68 % | 66 % | Absence amélioration |
| Promouvoir le développement durable dans le logement et, plus généralement, dans la construction | ||||
| Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par gesteÉconomies d'énergie conventionnelle par an par logement avec MPR par geste | 6 MWh/an/logement | 5,8 MWh/an/logement | Non connu | Donnée non renseignée |
| Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par gesteÉmissions de gaz à effet de serre évitées par an par logement avec MPR par geste | 2,5 tCO2eq/an/logement | 2,6 tCO2eq/an/logement | Non connu | Donnée non renseignée |
| Consommation énergétique des logements sociauxNombre de passoires thermiques (E, F et G) encore présentes dans le parc du logement social (milliers) | 1,1 million milliers | 1 040 milliers | 980 milliers | Cible atteinte |
| Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires | ||||
| Taux de couverture de la planification urbaine intercommunaleTaux de couverture de la planification opérationnelle à l'échelle de l'EPCI (PLU intercommunal) | 59 % | 57 % | 64 % | Cible atteinte |
| Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de frichesPoids des travaux de proto-aménagement dans l’activité des EPF d’État et locaux, ramené au volume de dépenses foncières des établissements | 10,6 % | 14 % | 11,8 % | Amélioration |
| Développement des pôles urbains d'intérêt nationalRatio entre le nombre de logements créés pour 1 000 habitants au sein des pôles d’intérêt national et le nombre de logements créés pour 1 000 habitants sur l’ensemble du territoire | 1,03 | >1 | 1,35 | Cible atteinte |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Améliorer la qualité de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables | ||||
| Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicilePart des logements sociaux attribués à des ménages sans domicile | 7,7 % | 7 % | 8 % | Cible atteinte |
| Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation) aux demandeurs d'hébergementTaux de réponse positive du SIAO aux demandeurs d'hébergement | 54,9 % | 54 % | 54,3 % | Cible atteinte |
| Améliorer l'efficience de l'offre de services pour les personnes les plus vulnérables | ||||
| Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'ÉtatTaux de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés entre les opérateurs locaux et l'État | 45 % | 65 % | 54 % | Amélioration |
| Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l'ÉtatRatio des crédits couverts par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens | 59 % | 75 % | 63 % | Amélioration |
| Indicateur | Réalisé 2024 | Cible 2025 | Réalisé 2025 | Appréciation |
|---|---|---|---|---|
| Renforcer l'activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires | ||||
| Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantesécart toutes catégories confondues | Non déterminé | -25 Nombre étab./1000h | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Écart entre la densité d'établissements exerçant une activité d'industrie et de commerce dans les territoires entrepreneurs et celle constatée dans les unités urbaines correspondantesécart commerces dans les territoires entrepreneurs et dans les unités urbaines correspondantes | Non déterminé | -2,7 Nombre étab./1000h | Non déterminé | Donnée non renseignée |
| Améliorer la qualité de l'habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine | ||||
| Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRUTaux de reconstitution hors QPV des logements sociaux démolis dans le cadre du NPNRU | 82 % | 82 % | 83 % | Cible atteinte |
| Suivi de la reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux NPNRUTaux de reconstitution de l’offre de logements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) dans le cadre du NPNRU | 58 % | 60 % | 60 % | Cible atteinte |
| Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRUPart des logements requalifiés visant le label « BBC rénovation 2009 » | 78 % | 72 % | 80 % | Cible atteinte |
Programmes du budget général rattachés à ce ministère dans le millésime affiché, en crédits de paiement, hors remboursements et dégrèvements. L'évolution suit ces MÊMES programmes dans chaque millésime publié (périmètre constant) : elle ne reconstitue pas le ministère d'une autre époque.