Actes des préfectures · Aube
RAA n°88 du 21 avril 2026
Recueil des actes administratifs publié le 21 avril 2026
52pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral
Le texte extrait du PDF publié par la préfecture, 52 pages. Seul le PDF officiel fait foi.
PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°088 DU 21/04/2026
PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires / Service eau biodiversité
- 2026-DREAL-EBP-067 - Arrêté du 8 avril 2026 listant les parcelles de la
réserve naturelle nationale de la Seine Champenoise classées
totalement ou partiellement en végétations remarquables (35 pages) Page 3
Préfecture de l'Aube / Service de la coordination interministérielle et de
l'appui territorial / Pôle d'appui territorial
- Arrêté SCIAT-PAT-2026-110-001 fixant la composition de la commission
des élus DETR de l'Aube (3 pages) Page 39
Préfecture de l'Aube / Services du cabinet / Bureau de la sécurité
intérieure et des polices administratives
- Arrêté BSIPA2026110-0001 portant encadrement des supporters ultras
du club de Laval et de toute personne se prévalant de cette qualité
pour le mach du 02 mai 2026 (4 pages) Page 43
- Arrêté BSIPA2026110-0002 portant interdiction d'accéder de
circuler et de stationner au centre ville de Troyes et sur certains axes des
communes de Pont Sainte Marie Sainte Savine et Saint parres aux tertres
pour toute personne du club de Laval (4 pages) Page 48
2
Direction départementale des territoires
2026-DREAL-EBP-067 - Arrêté du 8 avril 2026
listant les parcelles de la réserve naturelle
nationale de la Seine Champenoise classées
totalement ou partiellement en végétations
remarquables
recueil n°088 du 21/04/2026 3
recueil n°088 du 21/04/2026 4
recueil n°088 du 21/04/2026 5
recueil n°088 du 21/04/2026 6
Saint-Hilaire-sous-Romilly
La Villeneuve-au-Châtelot
Villiers-aux-Corneilles
Conflans-sur-Seine
Marcilly-sur-Seine
Romilly-sur-Seine
Marnay-sur-Seine
Esclavolles-Lurey
Nogent-sur-Seine
Plessis-Barbuise
Pars-lès-Romilly
Périgny-la-Rose
Saron-sur-Aube
Pont-sur-Seine
La Saulsotte
Montpothier
Saint-Aubin
Montgenost
Gélannes
Barbuise
Potangis
Crancey
Bethon
Marne
Aube
Réserve Naturelle Nationale de la "Seine Champenoise"
Carte de situation des habitat remarquables non forestiers
périmètre de la réserve
limite de département
limite de commune
habitats remarquables non forestiers (surfacique)
habitats remarquables non forestiers (linéaire)
habitats remarquables non forestiers (ponctuel)
Légende :
Sources : DREAL-GE - 2025 (limites réserve) ; Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien - 2020 (habitats
remarquables) ; ©ADMIN EXPRESS®V4.0 - 2026 (limites administratives) ;
Fonds : ©SCAN25®V3 - 2021 ;
Conception : DREAL-GE/SEBP/PENO/DaH-JEM - 09 février 2026
0 400 800 1 200 1 600 m
Échelle : 1/40 000e
Annexe n°1 à l'arrêté interpréfectoral listant les parcelles de la réserve naturelle nationale
de la Seine Champenoise classés totalement ou partiellement en végétations remarquables
recueil n°088 du 21/04/2026 7
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 1 de 9
Commune Surface parcelle
CONFLANS-SUR-SEINE ZI 0003 1,7360 L 0,0201 1,16
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0007 1,8399 S 0,0101 0,55
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0008 1,8009 S 0,0561 3,12
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0010 1,1321 S 0,1366 12,07
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0011 1,1394 S 0,0067 0,59
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0017 0,7012 S 0,1860 26,53
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0018 0,6752 S 0,4767 70,60
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0019 0,0991 S 0,0111 11,20
ESCLAVOLLES-LUREY ZL 0031 0,7254 P 0,0025 0,34
ESCLAVOLLES-LUREY ZM 0026 0,7091 L 0,0151 2,13
ESCLAVOLLES-LUREY ZM 0065 0,3595 S 0,0360 10,01
ESCLAVOLLES-LUREY ZM 0068 0,0981 S 0,0545 55,56
ESCLAVOLLES-LUREY ZM 0069 0,6014 S 0,3216 53,48
BARBUISE ZR 0009 0,2721 P 0,0100 3,68
BARBUISE ZR 0018 0,2116 P 0,0025 1,18
BARBUISE ZR 0036 1,0070 S 0,9995 99,26
BARBUISE ZR 0037 0,2099 S 0,2084 99,29
BARBUISE ZR 0038 1,9995 S 1,9875 99,40
BARBUISE ZR 0039 0,0433 S 0,0418 96,54
BARBUISE ZR 0040 6,1834 SP 6,1712 99,80
BARBUISE ZR 0041 0,2627 S 0,0899 34,22
BARBUISE ZR 0046 0,0275 P 0,0025 9,09
BARBUISE ZR 0052 1,1671 S 1,1033 94,53
BARBUISE ZR 0053 1,6138 S 1,4827 91,88
BARBUISE ZR 0063 0,1781 L 0,0022 1,24
BARBUISE ZR 0073 0,2044 LP 0,0027 1,32
BARBUISE ZS 0062 0,0511 P 0,0025 4,89
CRANCEY AB 0003 0,5245 S 0,4986 95,06
CRANCEY AB 0005 1,2601 S 1,1343 90,02
CRANCEY AB 0006 1,4527 SP 1,3201 90,87
CRANCEY AB 0012 0,5148 S 0,5031 97,73
CRANCEY AB 0013 0,1747 S 0,1557 89,12
CRANCEY AB 0026 0,8057 S 0,7937 98,51
CRANCEY AB 0027 0,2008 S 0,2008 100,00
CRANCEY AB 0028 0,3542 S 0,3542 100,00
CRANCEY AB 0029 0,0718 S 0,0717 99,86
CRANCEY AB 0030 0,9932 S 0,0473 4,76
CRANCEY AD 0058 0,0988 S 0,0913 92,41
CRANCEY AD 0059 0,1060 S 0,1058 99,81
CRANCEY AD 0060 0,1030 S 0,1027 99,71
CRANCEY AD 0061 0,1026 S 0,1021 99,51
CRANCEY AD 0062 0,0986 S 0,0948 96,15
CRANCEY AD 0078 2,8795 S 0,0164 0,57
CRANCEY AD 0116 1,1847 S 0,2029 17,13
CRANCEY AD 0129 0,6008 S 0,5990 99,70
CRANCEY AD 0130 0,1861 S 0,1849 99,36
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 8
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 2 de 9
Commune Surface parcelle
CRANCEY AD 0131 0,1735 S 0,1714 98,79
CRANCEY AD 0132 0,0508 S 0,0508 100,00
CRANCEY AD 0133 0,1060 S 0,1060 100,00
CRANCEY AD 0134 0,1167 S 0,1167 100,00
CRANCEY AD 0135 0,1714 S 0,1714 100,00
CRANCEY AD 0136 0,2131 S 0,2131 100,00
CRANCEY AD 0137 0,1092 S 0,1092 100,00
CRANCEY AD 0138 0,1967 S 0,1967 100,00
CRANCEY AD 0139 0,2454 S 0,2454 100,00
CRANCEY AD 0140 0,1438 S 0,1438 100,00
CRANCEY AD 0141 0,1367 S 0,1367 100,00
CRANCEY AD 0142 0,1599 S 0,1599 100,00
CRANCEY AD 0143 0,2598 S 0,2598 100,00
CRANCEY AD 0144 0,2119 S 0,2119 100,00
CRANCEY AD 0145 0,1773 S 0,1773 100,00
CRANCEY AD 0146 0,1075 S 0,1075 100,00
CRANCEY AD 0147 0,1060 S 0,1060 100,00
CRANCEY AD 0148 0,2192 S 0,2192 100,00
CRANCEY AD 0149 0,3583 S 0,3572 99,69
CRANCEY AD 0150 0,1398 S 0,1396 99,86
CRANCEY AD 0151 0,1700 S 0,1700 100,00
CRANCEY AD 0152 0,2120 S 0,2120 100,00
CRANCEY AD 0153 0,3456 S 0,3456 100,00
CRANCEY AD 0154 2,4363 S 2,4360 99,99
CRANCEY AD 0155 0,0983 S 0,0982 99,90
CRANCEY AD 0158 0,0986 S 0,0984 99,80
CRANCEY AD 0159 0,0986 S 0,0984 99,80
CRANCEY AD 0162 0,0952 S 0,0950 99,79
CRANCEY AD 0163 0,1415 S 0,1415 100,00
CRANCEY AD 0164 0,1522 S 0,1475 96,91
CRANCEY AD 0165 0,1770 S 0,1763 99,60
CRANCEY AD 0175 0,4254 P 0,0025 0,59
CRANCEY AD 0261 0,2123 S 0,2123 100,00
CRANCEY AD 0262 1,1730 S 1,1730 100,00
CRANCEY AD 0263 0,0922 S 0,0906 98,26
CRANCEY AD 0264 4,2809 S 4,2765 99,90
CRANCEY AD 0265 0,1349 S 0,1320 97,85
CRANCEY AD 0266 0,1414 S 0,1414 100,00
CRANCEY AD 0267 0,2722 S 0,2722 100,00
CRANCEY AD 0268 0,4294 S 0,4261 99,23
CRANCEY AD 0269 0,5002 S 0,5002 100,00
CRANCEY AD 0270 0,4667 S 0,4666 99,98
CRANCEY AD 0271 0,0861 S 0,0860 99,88
CRANCEY AD 0272 0,0349 S 0,0348 99,71
CRANCEY AD 0273 0,1918 S 0,1910 99,58
CRANCEY AD 0274 1,3623 S 1,3612 99,92
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 9
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 3 de 9
Commune Surface parcelle
CRANCEY AD 0275 0,0811 S 0,0811 100,00
CRANCEY AD 0276 0,1177 S 0,1177 100,00
CRANCEY AD 0277 0,1507 S 0,1507 100,00
CRANCEY AD 0281 0,0896 S 0,0895 99,89
CRANCEY AD 0282 0,1524 S 0,1434 94,09
CRANCEY AD 0286 0,4507 S 0,4042 89,68
CRANCEY AD 0287 0,1408 S 0,1334 94,74
CRANCEY AD 0288 0,1108 S 0,0062 5,60
CRANCEY AD 0295 0,2659 S 0,2190 82,36
CRANCEY AD 0296 0,5338 S 0,1724 32,30
CRANCEY AD 0297 0,4810 S 0,0594 12,35
CRANCEY AD 0298 0,2225 S 0,2225 100,00
CRANCEY AD 0299 0,0738 S 0,0674 91,33
CRANCEY AD 0300 0,0498 S 0,0498 100,00
CRANCEY AD 0301 0,1319 S 0,1319 100,00
CRANCEY AD 0302 0,3882 S 0,3882 100,00
CRANCEY AD 0303 0,0611 S 0,0611 100,00
CRANCEY AD 0304 0,3405 S 0,3405 100,00
CRANCEY AD 0305 0,1202 S 0,1202 100,00
CRANCEY AD 0306 0,1548 S 0,1548 100,00
CRANCEY AD 0307 0,0898 S 0,0898 100,00
CRANCEY AD 0308 0,1611 S 0,1611 100,00
CRANCEY AD 0309 0,1251 S 0,1251 100,00
CRANCEY AD 0310 0,2889 S 0,2889 100,00
CRANCEY AD 0311 0,0695 S 0,0695 100,00
CRANCEY AD 0312 0,0729 S 0,0729 100,00
CRANCEY AD 0313 0,0846 S 0,0846 100,00
CRANCEY AD 0314 0,2342 S 0,2342 100,00
CRANCEY AD 0315 0,1001 S 0,1001 100,00
CRANCEY AD 0316 0,0592 S 0,0592 100,00
CRANCEY AD 0317 0,5586 S 0,5150 92,19
CRANCEY AD 0318 0,2380 S 0,1028 43,19
CRANCEY AD 0320 0,2808 S 0,2683 95,55
CRANCEY AD 0321 1,3348 S 1,3072 97,93
CRANCEY AD 0322 0,3286 S 0,3095 94,19
CRANCEY AD 0324 0,0634 S 0,0634 100,00
CRANCEY AD 0325 0,0775 S 0,0775 100,00
CRANCEY AD 0326 0,0765 S 0,0765 100,00
CRANCEY AD 0327 0,1363 S 0,1363 100,00
CRANCEY AD 0328 0,0723 S 0,0723 100,00
CRANCEY AD 0329 0,1647 S 0,1597 96,96
CRANCEY AD 0330 0,1416 S 0,1016 71,75
CRANCEY AD 0334 0,1479 S 0,0533 36,04
CRANCEY AD 0335 0,4613 S 0,3950 85,63
CRANCEY AD 0336 0,3846 S 0,2904 75,51
CRANCEY AD 0337 0,2561 S 0,0624 24,37
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 10
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 4 de 9
Commune Surface parcelle
CRANCEY AD 0353 0,0707 S 0,0431 60,96
CRANCEY AD 0354 0,0630 S 0,0630 100,00
CRANCEY AD 0355 8,2828 S 8,2554 99,67
CRANCEY AD 0356 0,1476 S 0,1438 97,43
CRANCEY AD 0357 0,1650 S 0,1639 99,33
CRANCEY AD 0358 0,0862 S 0,0852 98,84
CRANCEY AD 0359 0,0961 S 0,0961 100,00
CRANCEY AD 0390 0,2477 S 0,0301 12,15
CRANCEY AD 0405 0,0511 S 0,0511 100,00
CRANCEY AD 0406 0,0233 S 0,0179 76,82
CRANCEY AD 0409 0,6720 S 0,0332 4,94
CRANCEY AD 0425 0,1065 S 0,1030 96,71
CRANCEY AD 0426 0,0936 S 0,0936 100,00
CRANCEY AD 0427 0,1043 S 0,1042 99,90
CRANCEY AD 0428 0,3009 S 0,3000 99,70
CRANCEY AD 0430 0,2064 S 0,2055 99,56
CRANCEY AD 0431 0,1016 S 0,1011 99,51
CRANCEY AD 0432 0,1891 S 0,1890 99,95
CRANCEY AD 0433 0,0442 S 0,0113 25,57
CRANCEY AD 0434 0,1045 S 0,1045 100,00
CRANCEY AD 0435 0,2796 S 0,2796 100,00
CRANCEY AD 0436 0,7936 S 0,7936 100,00
CRANCEY AD 0437 0,2067 S 0,2067 100,00
CRANCEY AD 0438 0,1980 S 0,1980 100,00
CRANCEY AD 0439 0,1931 S 0,1931 100,00
CRANCEY AD 0440 0,0986 S 0,0986 100,00
CRANCEY AD 0441 0,1930 S 0,1930 100,00
CRANCEY AD 0442 0,0908 S 0,0900 99,12
CRANCEY AD 0443 0,1042 S 0,1041 99,90
CRANCEY AD 0444 0,0898 S 0,0897 99,89
CRANCEY AD 0445 0,0958 S 0,0954 99,58
CRANCEY AD 0449 0,1982 S 0,0118 5,95
CRANCEY AD 0450 0,0579 S 0,0579 100,00
CRANCEY AD 0451 0,4028 S 0,0284 7,05
CRANCEY AD 0510 0,2499 S 0,2227 89,12
CRANCEY AD 0516 0,0764 S 0,0449 58,77
CRANCEY AE 0002 0,5069 S 0,4186 82,58
CRANCEY AE 0003 0,6993 S 0,6982 99,84
CRANCEY AE 0005 0,3684 S 0,3670 99,62
CRANCEY AE 0006 0,3192 S 0,3192 100,00
CRANCEY AE 0007 0,3187 S 0,3187 100,00
CRANCEY AE 0008 0,0998 S 0,0801 80,26
CRANCEY AE 0009 0,5648 S 0,5648 100,00
CRANCEY AE 0010 0,1857 S 0,1843 99,25
CRANCEY AE 0011 0,4872 S 0,4872 100,00
CRANCEY AE 0012 0,0141 S 0,0141 100,00
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 11
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 5 de 9
Commune Surface parcelle
CRANCEY AE 0013 0,0332 S 0,0332 100,00
CRANCEY AE 0014 0,1559 S 0,1559 100,00
CRANCEY AE 0015 0,0446 S 0,0446 100,00
CRANCEY AE 0016 1,0725 S 1,0725 100,00
CRANCEY AE 0017 0,0410 S 0,0374 91,22
CRANCEY AE 0018 0,1030 S 0,1023 99,32
CRANCEY AE 0019 0,1107 S 0,1103 99,64
CRANCEY AE 0020 0,0142 S 0,0142 100,00
CRANCEY AE 0022 0,0067 S 0,0067 100,00
CRANCEY AE 0025 0,5749 S 0,5737 99,79
CRANCEY AE 0028 0,4168 S 0,4158 99,76
CRANCEY AE 0029 0,6011 S 0,5989 99,63
CRANCEY AE 0038 0,6212 S 0,6211 99,98
CRANCEY AE 0039 0,6555 S 0,6539 99,76
CRANCEY AE 0040 0,6523 S 0,6469 99,17
CRANCEY AE 0045 0,7152 S 0,7139 99,82
CRANCEY AE 0046 0,0666 S 0,0666 100,00
CRANCEY AE 0047 0,2928 S 0,2529 86,37
CRANCEY AE 0048 0,0352 S 0,0352 100,00
CRANCEY AE 0049 0,0105 S 0,0095 90,48
CRANCEY AE 0050 1,0015 S 0,0928 9,27
MARNAY-SUR-SEINE AB 0016 0,1733 L 0,0048 2,77
MARNAY-SUR-SEINE ZD 0063 3,3263 S 0,1432 4,31
MARNAY-SUR-SEINE ZD 0067 0,4916 S 0,0246 5,00
MARNAY-SUR-SEINE ZD 0069 1,8210 S 1,8141 99,62
MARNAY-SUR-SEINE ZD 0130 2,5879 S 0,1410 5,45
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0004 0,8489 S 0,0457 5,38
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0005 1,7909 S 0,1558 8,70
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0011 5,5464 S 2,4374 43,95
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0012 0,6305 S 0,6305 100,00
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0013 1,6368 S 1,6360 99,95
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0014 0,6696 S 0,6678 99,73
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0015 0,4817 S 0,4811 99,88
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0016 0,2992 S 0,2991 99,97
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0043 0,2416 S 0,2385 98,72
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0044 0,2305 S 0,2289 99,31
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0045 0,3853 S 0,3823 99,22
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0046 0,2791 S 0,2766 99,10
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0047 0,5188 S 0,5103 98,36
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0059 1,3905 S 0,2659 19,12
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0060 0,7009 S 0,4618 65,89
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0061 5,5283 S 3,0755 55,63
MARNAY-SUR-SEINE ZE 0074 0,3391 S 0,0144 4,25
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0009 0,2852 S 0,2714 95,16
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0011 1,1456 S 0,9859 86,06
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0012 1,4577 S 1,4567 99,93
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 12
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 6 de 9
Commune Surface parcelle
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0013 0,7564 S 0,7564 100,00
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0014 0,8761 S 0,8620 98,39
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0016 1,4222 S 1,4183 99,73
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0039 0,2655 P 0,0025 0,94
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0076 5,1750 S 0,0226 0,44
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0084 0,0643 S 0,0181 28,15
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0085 0,1723 S 0,1016 58,97
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0089 0,3605 S 0,3602 99,92
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0090 0,8620 S 0,8619 99,99
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0091 0,1082 S 0,1082 100,00
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0092 2,5118 S 2,4918 99,20
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0093 2,5201 S 2,3424 92,95
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0094 0,9202 S 0,9202 100,00
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0095 0,9206 S 0,9186 99,78
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0102 3,4622 S 3,4421 99,42
MARNAY-SUR-SEINE ZH 0122 1,9336 S 0,0525 2,72
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0007 0,0259 S 0,0228 88,03
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0008 0,3496 S 0,3470 99,26
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0009 0,1287 S 0,1276 99,15
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0010 0,4336 S 0,4297 99,10
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0011 0,0961 S 0,0961 100,00
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0013 0,5992 S 0,5981 99,82
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0014 3,1455 S 3,1414 99,87
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0017 1,0339 S 0,0207 2,00
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0039 0,5651 S 0,2397 42,42
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0044 0,3008 S 0,2996 99,60
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0045 0,5491 S 0,4890 89,05
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0046 0,5086 SP 0,0085 1,67
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0047 0,6568 S 0,0321 4,89
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0056 0,5906 S 0,0528 8,94
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0057 0,5393 S 0,2397 44,45
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0058 1,2520 S 0,7026 56,12
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0110 0,5715 L 0,0002 0,03
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0111 0,4742 L 0,0034 0,72
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0112 1,0000 L 0,0049 0,49
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0113 0,3539 P 0,0025 0,71
MARNAY-SUR-SEINE ZI 0139 0,1186 L 0,0050 4,22
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0077 2,0557 S 0,6478 31,51
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0083 2,3425 S 1,4239 60,79
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0084 1,1808 S 1,1775 99,72
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0087 2,9383 S 2,9367 99,95
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0089 0,9813 S 0,9570 97,52
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0094 3,2088 S 2,2588 70,39
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0097 0,0909 S 0,0902 99,23
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0109 1,4149 S 1,4108 99,71
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0110 0,9350 S 0,9279 99,24
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 13
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 7 de 9
Commune Surface parcelle
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0135 3,8606 S 0,1728 4,48
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0137 11,7053 S 4,1105 35,12
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0150 0,9794 S 0,9767 99,72
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0151 1,1615 S 1,1531 99,28
MARNAY-SUR-SEINE ZK 0155 7,6247 S 0,0502 0,66
NOGENT-SUR-SEINE ZD 0011 3,5392 S 1,8999 53,68
PERIGNY-LA-ROSE ZH 0029 3,2473 S 1,7623 54,27
PERIGNY-LA-ROSE ZH 0030 1,9800 S 0,3392 17,13
PERIGNY-LA-ROSE ZH 0035 2,8969 S 0,3364 11,61
PERIGNY-LA-ROSE ZI 0015 0,3071 SP 0,0063 2,05
PERIGNY-LA-ROSE ZI 0016 2,1853 SP 0,0259 1,19
PONT-SUR-SEINE AB 0137 0,7182 S 0,0494 6,88
PONT-SUR-SEINE AB 0224 0,5134 S 0,4173 81,28
PONT-SUR-SEINE ZD 0004 1,2329 S 1,2176 98,76
PONT-SUR-SEINE ZD 0006 4,5114 S 4,4972 99,69
PONT-SUR-SEINE ZD 0024 0,5649 S 0,4623 81,84
PONT-SUR-SEINE ZD 0050 3,5617 S 3,3502 94,06
PONT-SUR-SEINE ZE 0001 2,4265 S 2,4134 99,46
PONT-SUR-SEINE ZE 0002 0,8269 S 0,8269 100,00
PONT-SUR-SEINE ZE 0003 0,3259 S 0,3259 100,00
PONT-SUR-SEINE ZE 0004 0,3978 S 0,2699 67,85
PONT-SUR-SEINE ZE 0005 0,7087 S 0,0363 5,12
PONT-SUR-SEINE ZE 0006 3,5699 S 0,0680 1,90
PONT-SUR-SEINE ZE 0010 4,1546 S 0,0152 0,37
PONT-SUR-SEINE ZE 0011 0,5670 S 0,0198 3,49
PONT-SUR-SEINE ZE 0012 2,8678 S 0,0664 2,32
PONT-SUR-SEINE ZE 0013 0,7352 S 0,2202 29,95
PONT-SUR-SEINE ZE 0014 0,8806 S 0,8715 98,97
PONT-SUR-SEINE ZE 0015 0,0510 S 0,0499 97,84
PONT-SUR-SEINE ZE 0016 4,0275 S 4,0257 99,96
PONT-SUR-SEINE ZE 0017 0,5555 S 0,5547 99,86
PONT-SUR-SEINE ZE 0033 0,5958 S 0,0205 3,44
PONT-SUR-SEINE ZE 0035 1,0191 S 0,0271 2,66
PONT-SUR-SEINE ZE 0036 2,9730 SP 2,9446 99,04
PONT-SUR-SEINE ZE 0037 1,0154 SP 0,0085 0,84
PONT-SUR-SEINE ZE 0040 0,3510 S 0,0244 6,95
PONT-SUR-SEINE ZE 0044 0,1142 S 0,0969 84,85
PONT-SUR-SEINE ZE 0045 0,9160 S 0,9160 100,00
PONT-SUR-SEINE ZE 0046 0,1832 S 0,1832 100,00
PONT-SUR-SEINE ZE 0047 1,7770 S 1,7751 99,89
PONT-SUR-SEINE ZE 0048 0,2145 S 0,2144 99,95
PONT-SUR-SEINE ZE 0049 5,4312 S 4,4892 82,66
PONT-SUR-SEINE ZE 0050 0,5738 S 0,5681 99,01
PONT-SUR-SEINE ZE 0052 0,5985 S 0,0649 10,84
PONT-SUR-SEINE ZE 0055 1,3013 S 1,2578 96,66
PONT-SUR-SEINE ZE 0056 0,5940 S 0,0948 15,96
Numéro
de
parcelle
Type de
Végétation
Remarquables
*
Surface de
la VR (ha)
% de surface
de la
VR/Surface de
la parcelle (%)
recueil n°088 du 21/04/2026 14
Annexe n°2 à l'arrêté interpréfectoral définissant les végétations remarquables
Liste des parcelles concernées par des végétations remarquables de roselières, caricaies, herbiers
aquatiques et prairies semi-naturelles.
Page 8 de 9
Commune Surface parcelle
PONT-SUR-SEINE ZE 0057 0,4503 S 0,0324 7,20
PONT-SUR-SEINE ZE 0058 1,2126 S 0,0484 3,99
PONT-SUR-SEINE ZE 0059 1,3593 S 0,0333 2,45
PONT-SUR-SEINE ZE 0062 0,2669 S 0,0999 37,43
PONT-SUR-SEINE ZE 0063 1,3110 SP 0,7337 55,96
PONT-SUR-SEINE ZE 0065 0,6381 S 0,4818 75,51
PONT-SUR-SEINE ZE 0066 0,6904 S 0,1219 17,66
PONT-SUR-SEINE ZE 0074 0,5998 P 0,0125 2,08
PONT-SUR-SEINE ZE 0075 0,1221 S 0,1213 99,34
PONT-SUR-SEINE ZH 0001 1,8877 S 0,0187 0,99
PONT-SUR-SEINE ZI 0003 0,0889 S 0,0372 41,84
PONT-SUR-SEINE ZI 0004 3,2514 S 3,2322 99,41
PONT-SUR-SEINE ZI 0005 1,0190 S 0,8369 82,13
PONT-SUR-SEINE ZI 0008 1,2582 S 0,4338 34,48
PONT-SUR-SEINE ZI 0030 1,5753 S 0,0350 2,22
PONT-SUR-SEINE ZI 0034 0,4682 S 0,0358 7,65
PONT-SUR-SEINE ZI 0035 5,2937 SP 1,4996 28,33
PONT-SUR-SEINE ZI 0038 1,8584 S 0,0921 4,96
PONT-SUR-SEINE ZI 0039 1,8806 S 1,7877 95,06
PONT-SUR-SEINE ZI 0040 0,6640 S 0,0036 0,54
PONT-SUR-SEINE ZI 0041 0,3436 S 0,0088 2,56
PONT-SUR-SEINE ZI 0042 0,3166 S 0,0335 10,58
