Actes des préfectures · Nord
Recueil n°073 du 19 février 2026
Recueil des actes administratifs publié le 19 février 2026 · partie 1 sur 2, pages 1 à 130
218pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 1 sur 2
Pages 1 à 130 sur 218 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-073
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2026
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2026-02-17-00010 - OYIBA NDOUMA Ornella Noemi - récépissé SAP
du 17 02 2026 (2 pages) Page 4
2026-02-13-00015 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 100042563 -
FRIAS NUNES Nilton (2 pages) Page 6
2026-02-13-00014 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 944196880 -
TOURTIGUES Suzanne (2 pages) Page 8
2026-02-12-00029 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP 999190242 -
SASU AIDESUPERIEURE (2 pages) Page 10
2026-02-17-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP981019268 -
LOUCHAERT Guillaume (2 pages) Page 12
Direction départementale des territoires et de la mer /
2026-02-19-00003 - décision 12/2026 (2 pages) Page 14
Direction interdépartementale des routes Nord /
2026-02-18-00005 - Arrêté temporaire T26-045N réglementant la
circulation sur l'A21 (3 pages) Page 16
2026-02-19-00004 - Arrêté temporaire T26-046N réglementant la
circulation sur l'A23 sens Valenciennes vers Lille (3 pages) Page 19
2026-02-19-00001 - T26-043N RAA arrete de circulation portant sur l'A25
pour fermeture de la bretelle n°3 de l'échangeur n°4 les nuits du
09/03/26 21h00 au 11/03/2026 05h00 pour des travaux d'élagage. (4
pages) Page 22
Direction régionale des douanes de Lille /
2026-02-18-00008 - Décision 2026 /1 du directeur régional à Lille
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de
douane et d'argent liquide (134 pages) Page 26
Préfecture du Nord / Direction de la réglementation et de la
citoyenneté
2026-02-18-00006 - AP portant habilitation funéraire - PF MENET
LEMAHIEU - HALLUIN (4 pages) Page 160
2026-02-18-00003 - AP portant modification de l'habilitation funéraire
des PF DANCOISNE - ORCHIES (2 pages) Page 164
2
2026-02-18-00007 - AP portant modification de l'habilitation funéraire LA
MISERICORDE - TOURCOING (4 pages) Page 166
Préfecture du Nord / Direction des sécurités
2026-02-19-00015 - Arrêté instituant un périmètre de protection à
DUNKERQUE - MALO-LES-BAINS à l'occasion de « La Bande de
Malo » le dimanche 22 février 2026 (4 pages) Page 170
2026-02-19-00013 - commune d'Obrechies modifrenouv (3 pages) Page 174
2026-02-19-00005 - commune de Honnechy autorisation (3 pages) Page 177
2026-02-19-00006 - commune de Leers modifrenouv (3 pages) Page 180
2026-02-19-00007 - commune de Lompret modifrenouv (3 pages) Page 183
2026-02-19-00008 - commune de Loos modifrenouv (4 pages) Page 186
2026-02-19-00009 - commune de Merville modification (3 pages) Page 190
2026-02-19-00010 - commune de Nieppe modifrenouv (3 pages) Page 193
2026-02-19-00011 - commune de Steenwerck autorisation (3 pages) Page 196
2026-02-19-00012 - commune de Villeneuve D'Ascq modifrenouv (3 pages) Page 199
2026-02-19-00014 - Pharmacie du bergrer LILLE autorisation (3 pages) Page 202
Sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe /
2026-02-16-00022 - Annexe arrêté préfectoral modificatif du 16
février 2026 portant nomination des membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité de listes électorales des
communes de l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe (1 page) Page 205
2026-02-16-00021 - arrêté préfectoral modificatif du 16 février 2026
portant nomination des membres des commissions de contrôle
chargées de la régularité de listes électorales des communes de
l'arrondissement d'Avesnes sur Helpe (2 pages) Page 206
Sous-préfecture de Douai /
2026-02-06-00020 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté portant
nomination des membres des CCLE dans les communes de
l'arrondissement de Douai (10 pages) Page 208
Sous-préfecture de Valenciennes /
2026-02-19-00002 - Arrêté préfectoral du 19 février 2026autorisant
la mise à disposition temporaire d'un agent de police municipale de la
commune d'Hordain, afin de sécuriser l'épreuve cycliste
«Grand Prix de Denain», le jeudi 19 mars 2026, de 10h00 à 17h00, sur
le territoire de la commune de Lieu-Saint-Amand (1 page) Page 218
3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-17-00010 - OYIBA NDOUMA Ornella Noemi - récépissé
SAP du 17 02 2026 4
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-17-00010 - OYIBA NDOUMA Ornella Noemi - récépissé
SAP du 17 02 2026 5
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-13-00015 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 6
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-13-00015 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 7
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-13-00014 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 8
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-13-00014 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 9
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-12-00029 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 10
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-12-00029 - Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne 11
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-17-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP981019268 - LOUCHAERT Guillaume 12
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-02-17-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré sous le N° SAP981019268 - LOUCHAERT Guillaume 13
Direction départementale des territoires et de la mer - 2026-02-19-00003 - décision 12/2026 14
Direction départementale des territoires et de la mer - 2026-02-19-00003 - décision 12/2026 15
Di r ecti oni nter départemental e
desr outesNor d
ARRÊTÉ
DépartementduNord–AutorouteA21–Travauxderéparationsdedi spositifsderetenue–
Fermeturedel abretelled’ entréedel’ échangeurn°24–CommunedeSinl eNobl e.
Arrêtén°T26-045N /Dépt59
VuleCodedelaRouteetnotammentlesarticlesL.411-8,R.411-8,R.411-18,R.411-21-1etR.411-25,
VuleCodePénal,
VuleCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
VuleCodedelaVoirieRoutière,
Vuledécret2010-146du16février2010modifiantledécret2004-374du29avril2004relatifauxpouvoirs
despréfets,àl’organisationetàl’actiondesservicesdel’ÉtatdanslesRégionsetDépartements,
Vu l’arrêté du 17 janvier2024 du présidentde la République nommantMonsieurBertrand GAUME en
qualité de préfetde la région Hauts-de-France,préfetde la zone de défense etde sécurité,préfetdu
départementduNord,
Vul’arrêtéinterministérieldu24novembre1967relatifàlasignalisationroutière,modifiépardesarrêtés
subséquents,
Vul’arrêtépréfectoralendatedu28mars2024,portantdélégationdesignaturedeMonsieurlePréfetdu
départementduNordàMadameNathalieDEGRYSE,DirectriceinterdépartementaledesRoutesNord,
Vul’arrêtépréfectoralendatedu02avril2024,portantdélégationdesignaturedeMadamelaDirectrice
InterdépartementaledesRoutesNordàsescollaborateurs,
Vu l’instruction interministérielle surla signalisation temporaire (livre I–huitième partie –signalisation
temporaire)approuvéepararrêtédu06novembre1992modifiépardesarrêtéssubséquents,
Vulanotedu29janvier2026duministredestransportsfixantlecalendrier2026etjanvier2027desjours
BhorschantiersD,
Vulanotetechniquedu14avril2016relativeàlacoordinationdeschantierssurleréseauroutiernational
abrogeantlacirculairen°96-14du06février1996relativeàl’exploitationsouschantier,
Vulademandeendatedu12février2026,parlaquelleMadamelaResponsableduDistrictAmiens
ValenciennesdelaDIRNordfaitconnaîtrequ’ilestindispensablederéglementerlacirculationdel’ A21
danslesensdecirculationValenciennesversAixNoulette,
Considérantqu’ils’agitd’unchantiernonBcourantDausensdelanotetechniquedu14avril2016,
Considérantqu’ilconvientdeprendredesmesurespourfaciliterledéroulementdestravauxetprévenir
desaccidents,
SurpropositiondesChefsdecentre,
1/3
DuDépartementXX DuDépartementXX
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-18-00005 - Arrêté temporaire T26-045N réglementant la circulation sur l'A21 16
ARRÊTE
ARTICLE1:
Desrestrictionsdecirculationserontappliquéessurl’ A21danslesensdecirculationValenciennesversAix
Noulette,lanuitdumardi24février2026de22h00aumercredi25février2026à02h00,pourpermettrela
réalisationdestravauxsusmentionnéesetdegarantirlasécuritédesusagersetdupersonnelintervenant.
Leshorairesdéfinisdansleprésentarticlecomprennentlaposeetladéposedelasignalisation.
Lesrestrictionsdecirculationappliquéespendantcettepériodesontdécritesàl’article2.
ARTICLE2:
Cestravauxnécessitentlesrestrictionsdecirculationsuivantes:
DanslesensValenciennesversAix-Noulette,lafermeturedelabretelled’entréen°4del’échangeurn°24de
l’ A21:
Pourpalliercettefermeture,unedéviationestmiseenplaceetconsisteàpoursuivresurlaRD 500pour
prendrel’A21endirectiondeValenciennnes,sortiràl'échangeurn°25,prendrelaD8endirectiondel'A21vers
Douai,puisprendrelabretelled'entréedel’ A21directionDouaipourretrouverl’itinéraireinitial.
ARTICLE3:
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière,notammentla 8 partie Bsignalisation temporaireD approuvée parl’arrêté du 6
novembre1992modifiéetconformeauxrecommandationsduServiced’ÉtudesTechniquesdesRouteset
Autoroutes.
LeDistrictAmiensValenciennes–CEIdeDourgesestlegestionnairedelavoie.
La pose,la maintenance etla dépose de l’ensemble desdispositifsde signalisation temporaire seront
assuréesparl’entrepriseAximum.
Lecontactpourl’astreinteestM.AnthonyMEFLAHIau 07.61.62.25.28
Pourtoutévénementinhérentàlacirculationaudroitdel’opération,leCentred’InformationetdeGestion
duTrafic(CIGT)deLilledevraêtreinformé.LeCIGTestjoignableau0320414950.
ARTICLE4:
L’interdistance entre ce chantier et d’autres chantiers BcourantsD pourra être inférieure à la
réglementationenvigueur.
ARTICLE5:
Lesdispositionsdu présentarrêté prennenteffetdèsmise en place de la signalisation temporaire.Le
présentarrêtéserapubliéaurecueildesactesadministratifsdelapréfecturePas-de-Calais.
ARTICLE6:
Touteinfractionauprésentarrêtéseraconstatéeetpoursuivieconformémentauxloisettextesenvigueur.
ARTICLE7:
MadamelaDirectriceInterdépartementaledesRoutesNordestchargéedel’exécutionduprésentarrêté
dontcopieseraadresséeà:
M.leSecrétaireGénéraldelaPréfectureduNord,sous-préfetdeLille,
M.leSous-préfetdeDouai,
2/3
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-18-00005 - Arrêté temporaire T26-045N réglementant la circulation sur l'A21 17
M.lePrésidentduConseilDépartementalduNord,
M.leDirecteurDépartementaldesTerritoiresetdelaMerduNord,
M.leDirecteurZonaldesCRSNorddeLille,
M.leDirecteurDépartementaldelaSécuritéPubliqueduNord,
M.leResponsableduServiced’ AideMédicaled’UrgenceduNord,
M.leCommandantduGroupementdeGendarmerieDépartementaleduNord,
M.leDirecteurDépartementaldePoliceduNord,
M.leContrôleurGénéralduSDISduNord,
M.leChefduServiceRégionaldesTransportsdelaDREALHauts-de-France,
MM.lesPrésidentsdesSyndicatsdeTransporteurs,
M.leChefdel’ ArrondissementdeGestiondelaRouteOuest–DIRNord,
M.leChefduCIGTdeLille–DIRNord,
MmelaCheffededistrictAmiens-Valenciennes–DIRNord,
M.lesChefsduCEIdeDourges–DIRNord,
M.leChefdelacelluleSPT/CPR–DIRNord.
ÀDourges,
LePréfet,
PourlePréfetetpardélégation,
LaDirectricedelaDIRNord,
PourlaDirectriceetpardélégation,
L’adjointàlaCheffedudistrictAmiens-Valenciennes,
3/3
Yannick
LAGIER
yannick.lag
ier
Signature
numérique de
Yannick LAGIER
yannick.lagier
Date : 2026.02.18
17:32:54 +01'00'
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-18-00005 - Arrêté temporaire T26-045N réglementant la circulation sur l'A21 18
Di r ecti oni nter départemental e
desr outesNor d
ARRÊTÉ
DépartementduNord–AutorouteA23–Travauxd’ él agage,broyageetdérasement–
Neutrali sati onvoiel ente–CommunesdeRai smesetHasnon
Arrêtén°T26-046N /Dépt59
VuleCodedelaRouteetnotammentlesarticlesL.411-8,R.411-8,R.411-18,R.411-21-1etR.411-25,
VuleCodePénal,
VuleCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
VuleCodedelaVoirieRoutière,
Vuledécret2010-146du16février2010modifiantledécret2004-374du29avril2004relatifauxpouvoirs
despréfets,àl’organisationetàl’actiondesservicesdel’ÉtatdanslesRégionsetDépartements,
Vu l’arrêté du 17 janvier2024 du présidentde la République nommantMonsieurBertrand GAUME en
qualité de préfetde la région Hauts-de-France,préfetde la zone de défense etde sécurité,préfetdu
départementduNord,
Vul’arrêtéinterministérieldu24novembre1967relatifàlasignalisationroutière,modifiépardesarrêtés
subséquents,
Vul’arrêtépréfectoralendatedu28mars2024,portantdélégationdesignaturedeMonsieurlePréfetdu
départementduNordàMadameNathalieDEGRYSE,DirectriceinterdépartementaledesRoutesNord,
Vul’arrêtépréfectoralendatedu02avril2024,portantdélégationdesignaturedeMadamelaDirectrice
InterdépartementaledesRoutesNordàsescollaborateurs,
Vu l’instruction interministérielle surla signalisation temporaire (livre I–huitième partie –signalisation
temporaire)approuvéepararrêtédu06novembre1992modifiépardesarrêtéssubséquents,
Vulanotedu29janvier2026duministredestransportsfixantlecalendrier2026etjanvier2027desjours
BhorschantiersD,
Vulanotetechniquedu14avril2016relativeàlacoordinationdeschantierssurleréseauroutiernational
abrogeantlacirculairen°96-14du06février1996relativeàl’exploitationsouschantier,
Vulademandeendatedu22janvier2026,parlaquelleMadamelaResponsableduDistrictAmiens
ValenciennesdelaDIRNordfaitconnaîtrequ’ilestindispensablederéglementerlacirculationdel’ A23
danslesensdecirculationValenciennesversLille,
Considérantqu’ils’agitd’unchantiernonBcourantDausensdelanotetechniquedu14avril2016,
Considérantqu’ilconvientdeprendredesmesurespourfaciliterledéroulementdestravauxetprévenir
desaccidents,
SurpropositiondesChefsdecentre,
1/3
DuDépartementXX DuDépartementXX
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00004 - Arrêté temporaire T26-046N réglementant la circulation sur
l'A23 sens Valenciennes vers Lille 19
ARRÊTE
ARTICLE1:
Desrestrictionsdecirculationserontappliquéessurl’ A23danslesensdecirculationValenciennesversLille,
du lundi23 février2026à09h00 au vendredi27février2026 à15h30,uniquementdejour,de09h00 à
15h30,pourpermettrelaréalisationdestravauxsusmentionnéesetdegarantirlasécuritédesusagersetdu
personnelintervenant.
Leshorairesdéfinisdansleprésentarticlecomprennentlaposeetladéposedelasignalisation.
Lesrestrictionsdecirculationappliquéespendantcettepériodesontdécritesàl’article2.
ARTICLE2:
Cestravauxnécessitentlesrestrictionsdecirculationsuivantes:
NeutralisationdelavoielenteduPR33+400au30+000(sectionà130km/h):
•Lavitesseestlimitéeà110km/hentrelesPR33+800etPR33+600
•LesmanœuvresdedépassementsontinterditesentrelesPR33+800etPR29+950
•Lavitesseestlimitéeà90km/hentrelesPR33+600etPR29+950
•LaneutralisationdelavoielenteentrelesPR33+400etPR30+000
•FindeprescriptionauPR29+950
ARTICLE3:
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière,notammentla 8 partie Bsignalisation temporaireD approuvée parl’arrêté du 6
novembre1992modifiéetconformeauxrecommandationsduServiced’ÉtudesTechniquesdesRouteset
Autoroutes.
LeDistrictAmiensValenciennes–CEIdeValenciennesestlegestionnairedelavoie.
La pose,la maintenance etla dépose de l’ensemble desdispositifsde signalisation temporaire seront
assuréesparleCEIdeValenciennes.
Lecontactpourl’astreinteestleRISdudistrictAmiensValenciennestél0321086521
Pourtoutévénementinhérentàlacirculationaudroitdel’opération,leCentred’InformationetdeGestion
duTrafic(CIGT)deLilledevraêtreinformé.LeCIGTestjoignableau0320414950.
ARTICLE4:
L’interdistance entre ce chantier et d’autres chantiers BcourantsD pourra être inférieure à la
réglementationenvigueur.
ARTICLE5:
Lesdispositionsdu présentarrêté prennenteffetdèsmise en place de la signalisation temporaire.Le
présentarrêtéserapubliéaurecueildesactesadministratifsdelapréfectureduNord.
ARTICLE6:
Touteinfractionauprésentarrêtéseraconstatéeetpoursuivieconformémentauxloisettextesenvigueur.
2/3
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00004 - Arrêté temporaire T26-046N réglementant la circulation sur
l'A23 sens Valenciennes vers Lille 20
ARTICLE7:
MadamelaDirectriceInterdépartementaledesRoutesNordestchargéedel’exécutionduprésentarrêté
dontcopieseraadresséeà:
M.leSecrétaireGénéraldelaPréfectureduNord,sous-préfetdeLille,
M.leSous-préfetdeValenciennes,
M.lePrésidentduConseilDépartementalduNord,
M.leDirecteurDépartementaldesTerritoiresetdelaMerduNord,
M.leDirecteurZonaldesCRSNorddeLille,
M.leDirecteurDépartementaldelaSécuritéPubliqueduNord,
M.leResponsableduServiced’ AideMédicaled’UrgenceduNord,
M.leCommandantduGroupementdeGendarmerieDépartementaleduNord,
M.leDirecteurDépartementaldePoliceduNord,
M.leContrôleurGénéralduSDISduNord,
M.leChefduServiceRégionaldesTransportsdelaDREALHauts-de-France,
MM.lesPrésidentsdesSyndicatsdeTransporteurs,
M.leChefdel’ ArrondissementdeGestiondelaRouteOuest–DIRNord,
M.leChefduCIGTdeLille–DIRNord,
MmelaCheffededistrictAmiens-Valenciennes–DIRNord,
M.lesChefsduCEIdeValenciennes–DIRNord,
M.leChefdelacelluleSPT/CPR–DIRNord.
ÀDourges,
LePréfet,
PourlePréfetetpardélégation,
LaDirectricedelaDIRNord,
PourlaDirectriceetpardélégation,
L’adjointàlaCheffedudistrictAmiens-Valenciennes,
3/3
Yannick
LAGIER
yannick.la
gier
Signature
numérique de
Yannick LAGIER
yannick.lagier
Date : 2026.02.19
11:56:39 +01'00'
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00004 - Arrêté temporaire T26-046N réglementant la circulation sur
l'A23 sens Valenciennes vers Lille 21
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00001 - T26-043N RAA arrete de circulation portant sur l'A25 pour
fermeture de la bretelle n°3 de l'échangeur n°4 les nuits du 09/03/26 21h00 au 11/03/2026 05h00 pour des travaux d'élagage. 22
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00001 - T26-043N RAA arrete de circulation portant sur l'A25 pour
fermeture de la bretelle n°3 de l'échangeur n°4 les nuits du 09/03/26 21h00 au 11/03/2026 05h00 pour des travaux d'élagage. 23
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00001 - T26-043N RAA arrete de circulation portant sur l'A25 pour
fermeture de la bretelle n°3 de l'échangeur n°4 les nuits du 09/03/26 21h00 au 11/03/2026 05h00 pour des travaux d'élagage. 24
Direction interdépartementale des routes Nord - 2026-02-19-00001 - T26-043N RAA arrete de circulation portant sur l'A25 pour
fermeture de la bretelle n°3 de l'échangeur n°4 les nuits du 09/03/26 21h00 au 11/03/2026 05h00 pour des travaux d'élagage. 25
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Lille
05 RUE DE COURTRAI
BP 683 CEDEX LILLE
Site Internet : www.douane.gouv.fr
LILLE, LE 18 FÉVR. 2026
Affaire suivie par : DEMASSIET Jean-Pierre
Téléphone : 09 70 27 10 00
Télécopie : 03 20 06 30 59
Mél : dr-lille@douane.finances.gouv.fr
Décision 2026/1 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE
dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d’argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et
suivants de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de
retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande de
transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation
d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-02-18-00008 - Décision 2026 /1 du directeur régional à Lille portant subdélégation de la
signature du directeur interrégional à Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que 26
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière
d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
DEMASSIET Jean-Pierre
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-02-18-00008 - Décision 2026 /1 du directeur régional à Lille portant subdélégation de la
signature du directeur interrégional à Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que 27
Annexe I à la décision n° 2026/1 du 18 févr. 2026 du directeur régional DEMASSIET Jean-Pierre
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
CLUIS Benoit 30000 30000 30000 30000 30000
NADAUD Elise 30000 30000 30000 30000 30000
LABALETTE Olivier 30000 30000 30000 30000 30000
VABOIS Thomas 30000 30000 30000 30000 30000
VANHELLE Pierre 40000 40000 40000 40000 30000
BIENVENU Laurent 30000 30000 30000 30000 30000
MAYEUR Hugues 30000 30000 30000 30000 30000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-02-18-00008 - Décision 2026 /1 du directeur régional à Lille portant subdélégation de la
signature du directeur interrégional à Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que 28
Annexe II à la décision n° 2026/1 du 18 févr. 2026 du directeur régional DEMASSIET Jean-Pierre
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction
Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
JACQUET Laurence 40000 40000 40000 40000 20000
DEMASSIET Jean-Pierre 250000 250000 250000 250000 250000
MOREAU Philippe 40000 40000 40000 40000 10000
PFEIFFER Angelique 250000 250000 250000 250000 250000
MUCKEL Mickael 40000 40000 40000 40000 10000
CLUIS Benoit 40000 40000 40000 40000 20000
NADAUD Elise 40000 40000 40000 40000 20000
LABALETTE Olivier 30000 30000 30000 30000 30000
VABOIS Thomas 30000 30000 30000 30000 30000
VANHELLE Pierre 30000 30000 30000 30000 30000
CARBON Laurent 40000 40000 40000 40000 10000
CARDON Igor 40000 40000 40000 40000 10000
COMBAS Thierry 30000 30000 30000 30000 10000
DELAVAL Jerome 30000 30000 30000 30000 10000
DOYER Guillaume 40000 40000 40000 40000 10000
