Actes des préfectures · Nord
Recueil n°144 du 20 avril 2026
Recueil des actes administratifs publié le 20 avril 2026 · partie 1 sur 2, pages 1 à 146
181pages
Les actes de ce recueil
Arrêtés, décisions et récépissés, dans l’ordre du sommaire publié par la préfecture.
Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.
Texte intégral · partie 1 sur 2
Pages 1 à 146 sur 181 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.
NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2026-144
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2026
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique (4 pages) Page 3
2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation
générale) (14 pages) Page 8
2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de
l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Ordonnancement
secondaire) (6 pages) Page 23
Direction régionale des douanes de Lille /
2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à
LILLE dans les domaines gracieux et contentieux en matière
de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en
matière de douane et d'argent liquide (144 pages) Page 30
Préfecture du Nord / Direction des sécurités
2026-04-17-00015 - Arrêté portant agrément SSIAP : ACS Formation (6
pages) Page 175
2
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
2026-04-20-00005
Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique 4
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique 5
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique 6
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00005 - Arrêté modifié n°17 portant nomination des
médecins agréés pour la Fonction Publique 7
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
2026-04-20-00004
Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la
direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités du Nord (Délégation générale)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 8
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 9
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 10
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 11
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 12
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 13
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 14
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 15
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 16
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 17
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 18
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 19
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 20
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 21
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00004 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord (Délégation 22
Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
2026-04-20-00006
Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la
direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités du Nord (Ordonnancement
secondaire)
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 23
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 24
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 25
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 26
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 27
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 28
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 2026-04-20-00006 - Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur Jacques TESTA aux agents de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord 29
Direction régionale des douanes de Lille
2026-04-03-00003
Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE
portant
subdélégation de la signature du directeur
interrégional à LILLE
dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de
contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière
de douane et d'argent liquide
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 30
DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR Lille
05 RUE DE COURTRAI
BP 683 CEDEX LILLE
Site Internet : www.douane.gouv.fr
LILLE, LE 3 AVR. 2026
Affaire suivie par : NANOT-HOUSEZ Sophie
Téléphone : 09 70 27 10 00
Télécopie : 03 20 06 30 59
Mél : dr-lille@douane.finances.gouv.fr
Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE
dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d’argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et
suivants de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par
l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en
matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une
réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de
droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants
maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants
illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de
nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article
L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de
retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande de
transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation
d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les
montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des
montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les procédures
de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits
compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en
euros dans cette même annexe III.
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 31
Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de
contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de
contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans
cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de
contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont
illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de
la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les
transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même
annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes
transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière
d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou
sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la
présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions
en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en
euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision
portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
NANOT-HOUSEZ Sophie
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 32
Annexe I à la décision n° 2026/3 du 3 avr. 2026 du directeur régional NANOT-HOUSEZ Sophie
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction
Nom/prénom Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 33
Annexe II à la décision n° 2026/3 du 3 avr. 2026 du directeur régional NANOT-HOUSEZ Sophie
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures
fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction
Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction
Nom/prénom Décharge Modération Rejet Remise Transaction
JACQUET Laurence 40000 40000 40000 40000 100000
DEMASSIET Jean-Pierre 250000 250000 250000 250000 300000
MUCKEL Mickael 40000 40000 40000 40000 40000
MARCHAND Stephane 40000 40000 40000 40000 40000
MOREAU Philippe 40000 40000 40000 40000 40000
PFEIFFER Angelique 250000 250000 250000 250000 300000
CLUIS Benoit 40000 40000 40000 40000 100000
NADAUD Elise 40000 40000 40000 40000 100000
LABALETTE Olivier 30000 30000 30000 30000 30000
VABOIS Thomas 30000 30000 30000 30000 30000
VANHELLE Pierre 40000 40000 40000 40000 40000
CARBON Laurent 40000 40000 40000 40000 40000
CARDON Igor 40000 40000 40000 40000 40000
COMBAS Thierry 30000 30000 30000 30000 30000
DELAVAL Jerome 30000 30000 30000 30000 30000
DOYER Guillaume 40000 40000 40000 40000 40000
TRICOT Antoine 30000 30000 30000 30000 30000
BIENVENU Laurent 40000 40000 40000 40000 40000
MAYEUR Hugues 40000 40000 40000 40000 40000
REVEL Paul 40000 40000 40000 40000 100000
SCHNEIDER Thibault 40000 40000 40000 40000 100000
GRENIER Gael 40000 40000 40000 40000 40000
WETE MATOUBA Brice 40000 40000 40000 40000 40000
GAY Francoise 40000 40000 40000 40000 40000
KLUZ Beatrice 40000 40000 40000 40000 40000
MALVILAN Philippe 40000 40000 40000 40000 40000
BODIN Michael 30000 30000 30000 30000 30000
DREUX Vincent 30000 30000 30000 30000 30000
MICHEL Philippe 40000 40000 40000 40000 40000
CAPPOEN Regis 40000 40000 40000 40000 40000
CHEVALIER Martial 40000 40000 40000 40000 40000
FRAMERY Frederic 30000 30000 30000 30000 30000
DELHOMMEAU Mylene 30000 30000 30000 30000 30000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 34
TILMANT Bruno 40000 40000 40000 40000 40000
JOURSON Daryl 40000 40000 40000 40000 100000
MABILEAU Thierry 40000 40000 40000 40000 100000
DUPRE Herve 40000 40000 40000 40000 40000
LELEUX Daniel 40000 40000 40000 40000 40000
GAMBART Valerie 40000 40000 40000 40000 40000
LACAILLE Fabrice 30000 30000 30000 30000 30000
LEPRINCE Gregory 30000 30000 30000 30000 30000
BAR Ludovic 30000 30000 30000 30000 30000
HONOREZ Vianney 40000 40000 40000 40000 40000
JACQUEMIN Ismael 30000 30000 30000 30000 30000
FONTAINE Emmanuel 30000 30000 30000 30000 30000
QUAREZ Flavien 40000 40000 40000 40000 40000
STACHOWSKI Nicolas 30000 30000 30000 30000 30000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 35
Annexe III à la décision n° 2026/3 du 3 avr. 2026 du directeur régional NANOT-HOUSEZ Sophie
Liste des agents des douanes recevant délégation de signature
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée -
4823 bis « PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède
pas
Nom/prénom Droits
compromis Droits fraudés Montant de
l’amende
Valeur des
marchandises
JACQUET Laurence 15000 7500 1500 15000
DEMASSIET Jean-Pierre 15000 7500 1500 15000
MUCKEL Mickael 15000 7500 1500 15000
BALCEREK Nicolas 15000 7500 1500 15000
DENNETIERE Gael 15000 7500 1500 15000
FRESNAIS Caroline 15000 7500 1500 15000
JAYER Vincent 15000 7500 1500 15000
MARCHAND Stephane 15000 7500 1500 15000
OLIVE Valery 15000 7500 1500 15000
PLANCKE Celine 15000 7500 1500 15000
RICHEZ Celine 15000 7500 1500 15000
DEMERVAL Coralie 15000 7500 1500 15000
LOIN Bruno 15000 7500 1500 15000
MOREAU Philippe 15000 7500 1500 15000
PFEIFFER Angelique 15000 7500 1500 15000
CLUIS Benoit 15000 7500 1500 15000
NADAUD Elise 15000 7500 1500 15000
ABRAHAM Fabrice 15000 7500 1500 15000
BOUCHET Maxime 15000 7500 1500 15000
BOYER Sebastien 15000 7500 1500 15000
BRAGA Florent 15000 7500 1500 15000
BURIETZ Alexandre 15000 7500 1500 15000
CABAN Nicolas 15000 7500 1500 15000
CAZABONNE Manon 15000 7500 1500 15000
DEBAETS Johan 15000 7500 1500 15000
DEFRANCESCHI Christophe 15000 7500 1500 15000
DELORY Michael 15000 7500 1500 15000
DROLET Gregory 15000 7500 1500 15000
DUMOULIN Remi 15000 7500 1500 15000
GROSSEMY Vincent 15000 7500 1500 15000
KRZEMKOWSKI Justine 15000 7500 1500 15000
KUBIAK Stephane 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 36
LABALETTE Olivier 15000 7500 1500 15000
LEFEBVRE Franck 15000 7500 1500 15000
LENGAGNE Thomas 15000 7500 1500 15000
LEQUIN David 15000 7500 1500 15000
LIBERT Sebastien 15000 7500 1500 15000
MAFFEIS David 15000 7500 1500 15000
MERCIER Carl 15000 7500 1500 15000
MERIAUX Yoann 15000 7500 1500 15000
MEZIER Alan 15000 7500 1500 15000
OBIN Alexis 15000 7500 1500 15000
OFFROY Raphael 15000 7500 1500 15000
ROGE Quentin 15000 7500 1500 15000
RUDENT Thomas 15000 7500 1500 15000
SOURISSE Antoine 15000 7500 1500 15000
VABOIS Thomas 15000 7500 1500 15000
VANHELLE Pierre 15000 7500 1500 15000
ADALBERT Flavien 15000 7500 1500 15000
BARY Clement 15000 7500 1500 15000
BENGANA BASCUNANA Youri 15000 7500 1500 15000
BOURGOIS Vincent 15000 7500 1500 15000
BRIOT Jeremy 15000 7500 1500 15000
CALOONE Antoine 15000 7500 1500 15000
CARBON Laurent 15000 7500 1500 15000
CARDON Igor 15000 7500 1500 15000
CARDON Kevin 15000 7500 1500 15000
CASTIEN Jerome 15000 7500 1500 15000
CEVOST Hugo 15000 7500 1500 15000
CHOTIN Frederic 15000 7500 1500 15000
COLIN Jonathan 15000 7500 1500 15000
COMBAS Thierry 15000 7500 1500 15000
DEBURGRAVE Maxime 15000 7500 1500 15000
DELAVAL Jerome 15000 7500 1500 15000
DELLE ROSE Samuel 15000 7500 1500 15000
DERIBREU Valerian 15000 7500 1500 15000
DUBOIS Olaf 15000 7500 1500 15000
GIGLIOLI Leon 15000 7500 1500 15000
GOUINGUENET Marion 15000 7500 1500 15000
HANQUET Matthieu 15000 7500 1500 15000
HASTEY Thomas 15000 7500 1500 15000
HUET Pierre-Xavier 15000 7500 1500 15000
JAOUEN Anthony 15000 7500 1500 15000
KIMOUR Faical 15000 7500 1500 15000
LACHAUSSEE Laurent 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 37
LALART-FOUGERAY Johann 15000 7500 1500 15000
LE BRIS Maxence 15000 7500 1500 15000
MILLEQUAND Camille 15000 7500 1500 15000
MORISS Thomas 15000 7500 1500 15000
MUCHA Marie 15000 7500 1500 15000
MULARZ Clement 15000 7500 1500 15000
MUSLEWSKI Nicolas 15000 7500 1500 15000
NANTA Gaetan 15000 7500 1500 15000
NEUTS Corentin 15000 7500 1500 15000
PORTOIS Stephanie 15000 7500 1500 15000
QUIQUENPOIS Jean-Philippe 15000 7500 1500 15000
RAMOS VARELA Davy 15000 7500 1500 15000
RAS Benjamin 15000 7500 1500 15000
RIVIERE Dorian 15000 7500 1500 15000
ROHART David 15000 7500 1500 15000
SAUSSEZ Laurent 15000 7500 1500 15000
SIECZKAREK Cyrille 15000 7500 1500 15000
TETART Guillaume 15000 7500 1500 15000
VASEZ Maxime 15000 7500 1500 15000
VASSEUR Nathalie 15000 7500 1500 15000
VERSTAEVEL Jonathan 15000 7500 1500 15000
WATTRELOS Thomas 15000 7500 1500 15000
ACCART Christophe 15000 7500 1500 15000
BASHYNA Vasyl 15000 7500 1500 15000
BAUSSART Andre 15000 7500 1500 15000
BELLOC Tom 15000 7500 1500 15000
BONARDO Lea 15000 7500 1500 15000
BOULOGNE Charles 15000 7500 1500 15000
BREC Evan 15000 7500 1500 15000
COMPAGNON Stephane 15000 7500 1500 15000
DAMBRAIN Severine 15000 7500 1500 15000
DEGROS Freddy 15000 7500 1500 15000
DELCOURT Anthony 15000 7500 1500 15000
DELLIAUX Theo 15000 7500 1500 15000
DELVAL Guillaume 15000 7500 1500 15000
DEMEESTERE Josephine 15000 7500 1500 15000
DERAEDT Antoine 15000 7500 1500 15000
DESCAMPS Julien 15000 7500 1500 15000
DOYER Guillaume 15000 7500 1500 15000
DUBUS Florentin 15000 7500 1500 15000
DUCHATEL Claire 15000 7500 1500 15000
DUFROMONT Thomas 15000 7500 1500 15000
DUMONT Cedric 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 38
FARGUES Benjamin 15000 7500 1500 15000
FERAILLE Valentin 15000 7500 1500 15000
GESELLE Romain 15000 7500 1500 15000
HAREMZA Florian 15000 7500 1500 15000
JOCOLAS-CIETTE Samuel 15000 7500 1500 15000
JOSSON Frederic 15000 7500 1500 15000
KUCNEROWICZ Jean-Claude 15000 7500 1500 15000
LEGAUD Lucile 15000 7500 1500 15000
LEMAN Guillaume 15000 7500 1500 15000
LEMOR Olivier-Maurice 15000 7500 1500 15000
MELANI Theo 15000 7500 1500 15000
MICHEL Dominique 15000 7500 1500 15000
PAGOWSKI Tanguy 15000 7500 1500 15000
PATINET Cindy 15000 7500 1500 15000
PLOUVIER Jonathan 15000 7500 1500 15000
QUAREZ Eve 15000 7500 1500 15000
RAIMBEAUX Valentin 15000 7500 1500 15000
THOILLIEZ Alexis 15000 7500 1500 15000
TRICOT Antoine 15000 7500 1500 15000
VANHECKE Adrian 15000 7500 1500 15000
WURSTHORN Maxence 15000 7500 1500 15000
BECQUET Virginie 15000 7500 1500 15000
BIENVENU Laurent 15000 7500 1500 15000
BROUTA Yannick 15000 7500 1500 15000
CARDIN Sylvie 15000 7500 1500 15000
DELPIERRE Marion 15000 7500 1500 15000
DEVASSINE Silvan 15000 7500 1500 15000
ELARY Samuel 15000 7500 1500 15000
LECQ Reynald 15000 7500 1500 15000
LEGROS Gregory 15000 7500 1500 15000
MACKOWIAK Jessica 15000 7500 1500 15000
MAGGIAR Beatrice 15000 7500 1500 15000
MAYEUR Hugues 15000 7500 1500 15000
MERCIER Pierre 15000 7500 1500 15000
MOREL Rudy 15000 7500 1500 15000
MUSTIN Christophe 15000 7500 1500 15000
RIGAUX Amelie 15000 7500 1500 15000
ROBETTE Julien 15000 7500 1500 15000
VABOIS Delphine 15000 7500 1500 15000
VAN DE VELDE Samuel 15000 7500 1500 15000
WARNET Pierre 15000 7500 1500 15000
ZIARNOWSKI Arnaud 15000 7500 1500 15000
REVEL Paul 15000 7500 1500 15000
Direction régionale des douanes de Lille - 2026-04-03-00003 - Décision 2026/3 du directeur régional à LILLE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE 39
SCHNEIDER Thibault 15000 7500 1500 15000
DECAN Christophe 15000 7500 1500 15000
DELEPIERE Frederic 15000 7500 1500 15000
DOUTRELUINGNE Franck 15000 7500 1500 15000
DUBIEL Adrien 15000 7500 1500 15000
FOUQUE Wilfrid 15000 7500 1500 15000
GRAUBY Valentin 15000 7500 1500 15000
GRENIER Gael 15000 7500 1500 15000
MOROZ Frederic 15000 7500 1500 15000
RAVAUX-DI MASCIO Emilie 15000 7500 1500 15000
ROCHEREAU Jerome 15000 7500 1500 15000
WETE MATOUBA Brice 15000 7500 1500 15000
BATAILLE Christelle 15000 7500 1500 15000
BRETEAU Valentin 15000 7500 1500 15000
CERCLAEYS Loic 15000 7500 1500 15000
CHASSEING Anthony 15000 7500 1500 15000
COCQ Sylvain 15000 7500 1500 15000
CZECH Jean-Francois 15000 7500 1500 15000
D'HONDT Johanna 15000 7500 1500 15000
DEBLONDE Sylvie 15000 7500 1500 15000
DELANZY Sylvain 15000 7500 1500 15000
DESSEYN Simon 15000 7500 1500 15000
DEVAUX Monika 15000 7500 1500 15000
DIAS ANTUNES Emilie 15000 7500 1500 15000
