Aller au contenu
SensPoObservatoire politique indépendant

Actes des préfectures · Nord

Recueil n°239 du 9 juillet 2026

Recueil des actes administratifs publié le 9 juillet 2026 · partie 2 sur 3, pages 64 à 140

212pages

Les actes de cette partie

Les actes qui commencent entre les pages 64 et 140. Sommaire complet du recueil

Le sommaire de ce recueil n’est pas lisible automatiquement. Son contenu reste consultable dans le texte intégral ci-dessous.

Texte intégral · partie 2 sur 3

Pages 64 à 140 sur 212 du texte extrait du PDF publié par la préfecture. Seul le PDF officiel fait foi.

ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2025 Compte Date d'acquisition Reference Valeur d'acquisition Durée d'amort. Cumul des amortissements Valeur nette comptable 2184 28/02/2018 Caisson mobile 2 tiroirs (9N14F512GS711)| 128,31 10 100,60 27,71 2184 28/02/2018 Caisson mobile 2 tiroirs (9N14F512GS711)| 128,31 10 100,60 27,71 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 151CS2K S-547 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris orange 547)| 1 180,05 10 925,32 254,73 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 151CS2K S-547 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris orange 547)| 1 180,05 10 925,32 254,73 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 151CS2K S-907 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris vert 907)| 1 180,05 10 925,32 254,73 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 151CS2K S-907 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris vert 907)| 1 180,05 10 925,32 254,73 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 150AS2K S-702 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris violet 702)| 1 450,03 10 1 136,96 313,07 2184 28/02/2018 Chaise Tulipe pivotante 150AS2K S-702 (Structure blanche, assise tissu Hallingdal coloris violet 702)| 1 450,03 10 1 136,96 313,07 2188 15/02/2018 Aspirateur (Numéro de série: 104064 - Référence produit: 14285000-4039784724198)| 160,00 1 160,00 0,00 2155 28/02/2018 Pistolet à colle (référence 2976218)| 155,22 1 155,22 0,00 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2184 14/03/2018 Fauteuil Dexter (référence: C4MFS.RR)| 410,64 10 320,38 90,26 2183 26/02/2018 Boitier USB PC Portable (Référence: S0872236 - AR201408220083)| 91,00 1 91,00 0,00 2183 26/02/2018 Boitier USB PC Portable (Référence: S0872236 - AR201408220083)| 91,00 1 91,00 0,00 2183 06/03/2018 Routeur Internet fibre (référence S1600908 - AR201703310022)| 284,96 1 284,96 0,00 2154 15/03/2018 Relais HDL2x3 KW (Référence: 3054SD)| 215,91 10 168,40 47,51 2154 15/03/2018 Relais HDL2x3 KW (Référence: 3054SD)| 215,91 10 168,40 47,51 2154 15/03/2018 Relais mécanique HDL 1x5 KW sans disjoncteur (Référence: 2697SD)| 211,91 10 165,28 46,63 2154 15/03/2018 Relais mécanique HDL 1x5 KW sans disjoncteur (Référence: 2697SD)| 211,91 10 165,28 46,63 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 15/03/2018 Gradateur HDL Shunt 1x25A (Référence: 9998)| 102,91 10 80,26 22,65 2154 06/04/2018 Caméra Blackmagic (Référence: CINEURSAM40K)| 2 524,50 7 2 524,50 0,00 2154 06/04/2018 Caméra Blackmagic (Référence: CINEURSAM40K)| 2 524,50 7 2 524,50 0,00 2154 06/04/2018 Objectif Canon (Reférence: EFS17-55MM-F/2)| 681,50 7 681,50 0,00 2154 06/04/2018 Objectif Sigma 150-600MM (Référence: 745954)| 1 001,50 7 1 001,50 0,00 2135 30/03/2018 Evier inox Vogue 180x60cm 2 bacs à gauche (Référence: U908)| 658,32 15 340,54 317,78 2135 19/03/2018 Mitigeur + Douchette Candy Chrome (Référence: 70116340)| 166,50 1 166,50 0,00 2135 10/04/2018 Plan de travail blanc mat Edition 315*65*3.8 (Référence: 69628146)| 165,83 1 165,83 0,00 2154 27/03/2018 Câble multipaire 8 canaux pour système KLOTZ 20m long (Référence: DIVERS/ACC._SON)| 353,46 1 353,46 0,00 2184 17/04/2018 Coffre de sécurité AIR 15E électronique 16L (Référence: A042321)| 133,25 1 133,25 0,00 2154 04/05/2018 Simolink board (Référence: 6SE7090-0XX84-0FJ0)| 900,46 8 862,55 37,91 2154 04/05/2018 Power supply PS 407:4A (Référence: 6ES7407-0DA02-0AA0)| 407,02 8 389,89 17,13 2184 10/04/2018 Chaise haute fixe Rythmes et Sons "Modèle empilable" (Référence: SIE 3010N22)| 256,50 5 256,50 0,00 2184 10/04/2018 Chaise haute fixe Rythmes et Sons "Modèle empilable" (Référence: SIE 3010N22)| 256,50 5 256,50 0,00 2184 10/04/2018 Chaise haute fixe Rythmes et Sons "Modèle empilable" (Référence: SIE 3010N22)| 256,50 5 256,50 0,00 2135 28/05/2018 Racks DP Divers (référence: 30-80410 MCO)| 3 900,00 15 1 975,29 1 924,71 2188 19/04/2018 SENNHEISER Casque Stéréo 320HMS, câble de 1.4m, mini-jack 3.5mm stéréo coudé (Référence: HP-02-140) + Coussinets d'oreille (référence: HNP-02-EP)| 319,80 1 319,80 0,00 2183 24/03/2018 Ecran Viewsonic VX2858SML 28IN LED FHD 3.8MS 50M:1 VGA HDMI MM (Référence: S1632878 AR201410200051)| 205,01 4 205,01 0,00 2183 24/03/2018 Ecran Viewsonic VA2407H 24'' 1920X1080 HDMI (Référence: S1633815 AR201707130193)| 94,28 4 94,28 0,00 2183 24/03/2018 Ecran Viewsonic VA2407H 24'' 1920X1080 HDMI (Référence: S1633815 AR201707130193)| 94,28 4 94,28 0,00 2183 24/03/2018 Ecran Viewsonic VA2407H 24'' 1920X1080 HDMI (Référence: S1633815 AR201707130193)| 94,28 4 94,28 0,00 2183 24/03/2018 Ecran Viewsonic VA2407H 24'' 1920X1080 HDMI (Référence: S1633815 AR201707130193)| 94,28 4 94,28 0,00 2154 16/05/2018 Lot de 4 panneaux CP int peuplier B/BB 18MM 250*122 (Référence: P200180)| 165,43 1 165,43 0,00 2183 27/04/2018 PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)| 643,61 4 643,61 0,00 2183 27/04/2018 PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)| 643,62 4 643,62 0,00 2183 27/04/2018 PC: Unité centrale (UGY3Z02AV), Syst d'expl (UGY4S68AV#ABF), Processeur (UGZ3R85AV), Mémoire vive 8Go (UGY3E80AV), Disque dur 128Go (UGY3E84AV), Carte graphique (UGY3E07AV), 2è disque dur 1To (UGY3E15AV)| 643,62 4 643,62 0,00 2183 24/05/2018 Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)| 92,17 1 92,17 0,00 2183 24/05/2018 Téléphone DECT-Alcatel 8232S + Chargeur + Clip ceinture (référence: 3BN67330AB + 3BN67331AA + 3BN67335AA)| 92,22 1 92,22 0,00 2154 16/05/2018 Onduleur Eaton Ellipse Pro 1600 FR (Référence: S0350587-AR201309020081)| 251,32 1 251,32 0,00 2154 16/05/2018 Mano détendeur pour machine MDG (Référence: MANO/MDG)| 143,58 1 143,58 0,00 2154 16/05/2018 Mano détendeur pour machine MDG (Référence: MANO/MDG)| 143,58 1 143,58 0,00 2154 15/05/2018 Interface 4 fils pour système d'interphonie (référence: CLEAR COM IF4W4)| 1 360,38 7 1 360,38 0,00 2135 20/04/2018 Découpe de la tuyauterie, pose de bouchons, Modifications des arrivées et évacuations d'eau, Vérification de fonctionnement de 5 WC| 780,50 10 601,09 179,41 2155 31/05/2018 Ponceuse à bande vBG753 Aspi 75x2000 (référence: 2978717)| 2 254,08 15 1 140,41 1 113,67 2155 31/05/2018 Tronçonneuse fraise scie TS315 Sidamo (référence: 2978717)| 2 502,08 15 1 265,93 1 236,15 2154 04/05/2018 Lot de 5 codeurs incrémental pour moteurs de porteuses (référence: JHO512-1024S004)| 1 715,50 10 1 314,59 400,91 2184 11/05/2018 Lot de 8 tables de travail centrale inox 2000*700 (référence: TT/2071-S) et 8 kits de 4 roues syn. diam. 100 (référence: KIT4ROUE100-P-S)| 4 360,00 8 4 165,89 194,11 2155 31/05/2018 Ponceuse excentrique ETS 150/3 EQ-PLUS (référence: 575022)| 318,00 1 318,00 0,00 2155 18/06/2018 Niveau laser multiligne STANLEY X3G-360° VERT-FATMAX (référence: FMTH1-77356)| 395,00 1 395,00 0,00 2154 28/05/2018 Station principale ou déléguée rackable 19'' 4 canaux (MS704)+Boitier2 canaux d'intercom (RS702)+4 boitiers 1 canal d'intercom (RS701)+2 cordons Y pour boitiers RS602 vers RS622 (YC36)| 4 752,00 10 3 610,22 1 141,78 2154 31/05/2018 Alimentation pour Scenius (référence: 283220801)| 595,00 5 595,00 0,00 2154 31/05/2018 groupe alimentation lampe pour Scenius Profile (référence: 283321801)| 735,00 5 735,00 0,00 2155 15/06/2018 Aspirateur Cleantex Festool CTL midi (référence: 575261)| 356,28 1 356,28 0,00 2183 13/04/2018 Lot de 2 PDA Wifi Cipherlab 8231 (2D-8MB) + 2 socles| 1 627,00 5 1 627,00 0,00 2155 28/06/2018 Combiné à bois Rodland HX260 mono avec kit de déplacement, Guide à l'arbre (Référence: 9050)| 5 609,00 10 4 213,67 1 395,33 2135 27/06/2018 Fournitures de marchandises (Liberty Clic 30 - Barre de seuil alu - Cartouche couleur parquet) et Forfait prestation (Sol 15m² - Dépose de moquette - Grattage - Préparation du support - Pose de dalles et de barre de seuil - Finition)| 871,11 5 871,11 0,00 2135 27/06/2018 Fournitures de marchandises (Liberty Clic 30 - Barre de seuil alu - Cartouche couleur parquet) et Forfait prestation (Sol 15m² - Dépose de moquette - Grattage - Préparation du support - Pose de dalles et de barre de seuil - Finition)| 956,09 5 956,09 0,00 2135 09/04/2018 Carrotage en dalle Diamètre 110 à 150 (Percement studio 201)| 507,33 15 261,48 245,85 2135 09/04/2018 Carottage en dalle (placard technique loge musiciens et étage supérieur)| 996,74 15 513,76 482,98 2135 10/07/2018 Disjoncteur NS800N équipé d'un bloc différentiel micrologic + cadre commateur pour micrologic| 7 112,80 15 3 546,68 3 566,12 35 Opéra de Lille - 2026-03-05-00017 - delib-2026-03-351-approbation-des-comptes-2025 64
ÉTATS DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2025 Compte Date d'acquisition Reference Valeur d'acquisition Durée d'amort. Cumul des amortissements Valeur nette comptable 2154 22/06/2018 Harnais antichute PETZL Newton EasyFit noir taille S-L Equivalence taille M-L (référence: C73JF/1)| 132,97 1 132,97 0,00 2183 10/09/2018 MacBook pro 15 MBP 15.4 SG/2.2GHZ/16GB/RP555X/256GB-BEL (référence: MR932FN/A)| 2 398,33 4 2 398,33 0,00 2184 04/09/2018 Lit pliant Sedac Royan (référence: 3378110005879)| 91,66 1 91,66 0,00 2184 04/09/2018 Lit pliant Sedac Royan (référence: 3378110005879)| 91,66 1 91,66 0,00 2183 31/08/2018 Ecran public billetterie Viewsonic VX2858SML 28IN LED FHD 3.8MS 50M:1 VGA HDMI MM (Référence: S1632878 AR201410200051)| 166,62 1 166,62 0,00 2183 31/08/2018 Ecran public billetterie Viewsonic VX2476-SMHD 24IN IPS FHD VGA HDMI DP 4MS 250CD/M2 MM (Référence: S1633456 AR201608030076°| 149,96 1 149,96 0,00 2183 08/10/2018 Adaptateur secteur 85w MagSafe Power pour MacBook Pro (référence: MC556Z/B)| 74,17 1 74,17 0,00 2183 08/10/2018 Adaptateur secteur 85w MagSafe Power pour MacBook Pro (référence: MC556Z/B)| 74,17 1 74,17 0,00 2183 03/10/2018 Ecran Benq GW2480 24'' 1920x1080 HDMI DP HP (référence: S1633851 AR201708010179)| 122,80 1 122,80 0,00 2183 03/10/2018 Ecran Benq GW2480 24'' 1920x1080 HDMI DP HP (référence: S1633851 AR201708010179)| 122,80 1 122,80 0,00 2188 30/01/2018 machine à café Zenius non Neslink (n° de série: 17258Z0z025778N02E)| 329,00 1 329,00 0,00 2155 30/09/2018 Perceuses visseuses GSR 18V-EC 2 batteries 5,0AH 06019E8104 (Référence: 4110935)| 344,32 5 344,32 0,00 2155 30/09/2018 Perceuses visseuses GSR 18V-EC 2 batteries 5,0AH 06019E8104 (Référence: 4110935)| 344,32 5 344,32 0,00 2154 13/11/2018 Coffret de distribution électrique boitier 63A Tri+30mA=>2X16A+2x32A Mono+1x32A tetra (référence: PCE1504/04)| 936,79 25 267,32 669,47 2184 23/10/2018 Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)| 252,46 6 252,46 0,00 2184 23/10/2018 Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)| 252,47 6 252,47 0,00 2184 23/10/2018 Fauteuil de bureau Opérateur Edge R Pro, Piètement étoile synthétique noir, Mécanique Synchrone, Dossier haut résille noir, Accoudoirs ajustables 1D manchettes "soft touch" Duo Panthère (référence: DN21C1DUO)| 252,47 6 252,47 0,00 2155 31/10/2018 Compresseur courroie 3CV Mono PS 10B 18M3/H (référence: 3843939)| 480,00 1 480,00 0,00 2183 24/09/2018 Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)| 99,26 1 99,26 0,00 2183 24/09/2018 Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)| 99,27 1 99,27 0,00 2183 24/09/2018 Douchette Honeywell Voyager 1400g, PDF, 2D, multi-IF en kit (USB), noir (référence: 1400G2D-2USB)| 99,27 1 99,27 0,00 2188 19/11/2018 Essoreuse Thomas Centri 776 SEK (référence: 0000583197)| 199,99 1 199,99 0,00 2183 11/10/2018 TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81440596| 433,00 4 433,00 0,00 2183 11/10/2018 TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81441344| 433,00 4 433,00 0,00 2183 11/10/2018 TPE ICT220 + Pin Pad n°18083CT81441345| 433,00 4 433,00 0,00 2183 11/10/2018 PinPad IPP310 Sans Contact n°17182PP21218831| 156,00 4 156,00 0,00 2183 11/10/2018 PinPad IPP310 Sans Contact n°18130PP84085938| 156,00 4 156,00 0,00 2183 11/10/2018 PinPad IPP310 Sans Contact n°18130PP84085978| 156,00 4 156,00 0,00 2184 06/12/2018 Flight case sur mesure pour une WARP ADB motorisé 12-30 ou 22-50 (n° de série: 190061)| 697,50 10 493,22 204,28 2184 06/12/2018 Flight case sur mesure pour une WARP ADB motorisé 12-30 ou 22-50 (n° de série: 190062)| 697,50 10 493,22 204,28 2188 30/11/2018 Vidéoprojecteur source lumineuse Laser Résolution native 1920x1200 WUXGA (référence: PT-RZ120LBE) + Zoom courte focale 0,8-1 pour PT-D60000E/EL/DW6300E/EL/DZ6700E/EL (référence: ET-DLE085)| 16 220,00 5 16 220,00 0,00 2188 18/12/2018 Convertisseur éco HDMI vers SDI, Audio Mux/Demux, Zéro délai + Câble vidéo SC-Vector Plus DZ, 1x1,20, PUR 7,10mm noir 1,2/4,8| 415,50 1 415,50 0,00 2183 19/12/2018 Serveur NAS Synology DS1817 8GB (référence: S0872960 AR20173150196) + 8 disques durs Seagate Ironwolf 6To (référence: S0122785 AR201710060013)| 2 125,97 4 2 125,97 0,00 2154 20/12/2018 Plancher de scène: Forfait atelier panneaux (réf: 3514040) + Panneaux 3 plis 500x205cm 42mm PEFC 100% (réf: 3097870) + Découpe panneaux bruts (réf: 3514057)| 18 371,49 10 12 920,45 5 451,04 2184 18/12/2018 Flight case pour vidéoprojecteur Panasonic PT-RZ120 (référence: AMFC8302| 662,00 10 465,94 196,06 2183 31/12/2018 Serveur virtualisation et ses composants| 3 506,84 4 3 506,84 0,00 2183 31/12/2018 Onduleurs ECUS POWER_2S TW 3000 On Line version Tour (référence: 1881835)| 517,68 2 517,68 0,00 2183 31/12/2018 Onduleurs ECUS POWER_2S TW 3000 On Line version Tour (référence: 1881835)| 517,69 2 517,69 0,00 2183 31/12/2018 PC portable Lenovo L480 - 14'' i3 - 8130U - 4Go - 500Go - Windows10 (référence: 2316035)| 684,96 2 684,96 0,00 2183 31/12/2018 PC portable Lenovo L480 - 14'' i3 - 8130U - 4Go - 500Go - Windows10 (référence: 2316035)| 684,96 2 684,96 0,00 2154 20/12/2018 consoles Nomad (avec Chameleon 5)| 24 557,16 7 24 557,16 0,00 2154 20/12/2018 Consoles Nomad (avec Chameleon 5)| 24 557,16 7 24 557,16 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimantes à billets BOCA DT 275| 1 530,00 5 1 530,00 0,00 2183 12/12/2018 Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH| 1 252,00 5 1 252,00 0,00 2183 12/12/2018 Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH| 1 252,00 5 1 252,00 0,00 2183 12/12/2018 Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH| 1 252,00 5 1 252,00 0,00 2183 12/12/2018 Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH| 1 252,00 5 1 252,00 0,00 2183 12/12/2018 Lecteurs de codes pour contrôle d'accès type PDA Bluebird EF500-ANLGH| 1 252,00 5 1 252,00 0,00 2183 12/12/2018 Imprimante réseau à cartes Evolis Primary PM1H0000RS + Rouleaux| 1 410,00 5 1 410,00 0,00 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,06 10 915,44 413,62 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2154 11/02/2019 LDDE NanoPix Slim FR 1440 - Rampes LED RGB+Blanc chaud+Blanc froid équipée de 1440 Led/DMX 512/8 ou 16 bits/Gradation 0% à 100%/Angle d'ouverture de 110° à 120° suivant couleurs/Temp. de couleur réglable de 2700K à 9000K/Compatible TVHD/Flicker free| 1 329,10 10 915,44 413,66 2183 31/01/2019 Ecran intéractif Speechi Touch 55'' (réf constructeur:ST-55-UHD-AND-003/réf produit:2248371)| 1 805,57 2 1 805,57 0,00 2183 20/02/2019 Ecran BenQ GW2480 24'' 1920x1080 HDMI DP HP (Réf: S1633851 AR201708010179)| 87,13 1 87,13 0,00 2183 19/02/2019 Microphone pour enregistrement vidéo SHURE MOTIV MV88-ZML (réf: HHRN2ZM/B)| 133,29 1 133,29 0,00 2183 12/03/2019 Enceinte bluetooth Bose Soundlink Mini II Noir (réf: 8422761)| 124,99 1 124,99 0,00 2183 11/03/2019 Téléphone Alcatel 4028 IP écorecyclé| 115,00 1 115,00 0,00 2183 26/03/2019 Coffret réseau 19'' 6U Prof. 45cm (Gris) (réf: C0210105 AR201110120069)| 99,24 1 99,24 0,00 2135 22/03/2019 Installation de nouveaux disjoncteurs au 1er dessous de scène (contrat de maintenance courants forts)| 1 454,14 20 493,03 961,11 2154 01/01/2019 Gerbeur électrique à conducteur accompagnant Type LOGO.ac - Acompte 30% (n° série: 43768) MARQUE OMG| 1 970,40 10 1 379,28 591,12 36 Opéra de Lille - 2026-03-05-00017 - delib-2026-03-351-approbation-des-comptes-2025 65
