Page 1 sur 71
VAR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°83-2026-253
PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2026
Page 2 sur 71
Sommaire
Agence régionale de santé du Var / Direction de l'ARS du var
83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes
ambulancières pour août 2026 dans le Var (33 pages) Page 3
83-2026-07-12-00002 - Arrêté portant réquisition d médecins de
l'ARL 83 pour assurer la régulation libérale de PDSA les 13 et 14 juillet
2026 (6 pages) Page 37
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service
agriculture et forêt de la DDTM
83-2026-07-16-00003 - arrêté préfectoral autorisant des missions
louveterie (1 page) Page 44
Direction départementale des territoires et de la mer du Var / Service eau
et biodiversité de la DDTM
83-2026-07-16-00004 - Arrêté préfectoral n° DDTM / SEBIO / 2026-32
du 16 juillet 2026 portant autorisation environnementale pour
l'achèvement de la ZAC Lou Roucas (phases 6, 8 et 10) sur la commune
de La Motte. (25 pages) Page 46
2
Page 3 sur 71
Agence régionale de santé du Var
83-2026-07-16-00001
Arrêté modificatif fixant les gardes
ambulancières pour août 2026 dans le Var
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 3
Page 4 sur 71
Page 1/33
Réf : DD83-0726-6792-D
ARRETE DD83-0726-6792-D MODIFIANT L’ARRETE DD83-0326-2224-D FIXANT LES TABLEAUX DE
GARDE AMBULANCIERE DU DEPARTEMENT DU VAR
POUR LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2026
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 6311-2, R. 6312-1 à R. 6312-5, R. 6311-2, R. 6312-
17-1 à R. 6312-23-2, R. 6312-29 à R. 6312-43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1424-42 ;
Vu la convention nationale du 26 décembre 2002 destinée à organiser les rapports entre les transporteurs privés
et les caisses d’assurance maladie, ses annexes et ses onze avenants ;
Vu l’arrêté du 26 février 2021 portant approbation de l’avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs
sanitaires privés ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur
participation à la garde ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2022 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de substitution pour
l’adaptation de la couverture opérationnelle d’un service d’incendie et de secours sur un secteur non couvert
par une garde ambulancière ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d’heures de garde pour l’organisation de la garde prévue à l’article
R.6312-19 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu’aux obligations et missions
de l’association des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ;
VU le décret du 16 juillet 2024 portant nomination de Monsieur Yann BUBIEN, en qualité de Directeur général,
de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
VU l'arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 18 juillet
2024 portant délégation de signature de Monsieur Sébastien MONIE directeur départemental du Var ;
Vu l’arrêté n° DD83-0924-10877-D en date du 1er septembre 2024 fixant l’avenant 1 au cahier des charges pour
la garde ambulancière dans le département du Var ;
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 4
Page 5 sur 71
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - Délégation départementale du Var Page 2/33
Considérant la nouvelle garde ambulancière organisée sur tout le territoire départemental à tout moment de la
journée ou de la nuit, où l’activité de transports sanitaires urgents, à la demande du SAMU83/Centre 15 justifie
la mise en place de moyens dédiés ;
Considérant la complétude des lignes de garde ambulancière pour la période du 1er avril au 30 septembre 2026
sur les huit secteurs du Var ;
Sur proposition du directeur départemental de la délégation du Var de l’Agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;
ARRETE
Article 1er :
Le tableau de la garde ambulancière des huit secteurs du Var figurant en annexe du présent arrêté pour la
période du 1er avril au 30 septembre 2026 est modifié pour le mois d’août 2026.
Le reste est sans changement.
Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
Administratifs de la préfecture Var, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon.
Article 3 :
Le directeur départemental de la délégation du Var de l’ARS PACA est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du département du VAR, et qui sera notifié à l’ADSU83, au
SAMU83 du CHITS, à la CPAM83 et au SIS83.
L’ADSU83 communiquera les tableaux de garde aux entreprises de transport sanitaire du Var.
Fait à Toulon, le 16 juillet 2026
Pour Le Directeur général de
l’Agence régionale de santé PACA,
le Directeur départemental du Var
Signé
Sébastien Monié
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 5
Page 6 sur 71
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur - Délégation départementale du Var Page 3/33
ANNEXE
ARRETE DD83-0726-6792-D MODIFIANT L’ARRETE DD83-0326-2224-D FIXANT LES
TABLEAUX DE GARDE AMBULANCIERE DU DEPARTEMENT DU VAR
POUR LE MOIS D’AOÛT 2026
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 6
Page 7 sur 71
Page 4/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
SARL AMBULANCES ALIZES NOUVELLES 832510135 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
AMBULANCE CROIX BLEUE 832589337 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 01/08/2026 12:00 01/08/2026 00:00
SARL AMBULANCE SANTE 83 832501613 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SARL SUD AMBULANCES 832501191 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE2 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/08/2026 08:00 01/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 01/08/2026 20:00 02/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 01/08/2026 20:00 02/08/2026 00:00
VAR AMBULANCES ROYALE AMBULANCES 832501514 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
AMBULANCE AURELIENNE SARL AUREGLIA 832501233 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 01/08/2026 20:00 02/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 01/08/2026 20:00 02/08/2026 08:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 7
Page 8 sur 71
Page 5/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 02/08/2026 12:00 02/08/2026 00:00
AMBULANCE AURELIENNE SARL AUREGLIA 832501233 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SARL AMBULANCE SANTE 83 832501613 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE2 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/08/2026 08:00 02/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 02/08/2026 20:00 03/08/2026 00:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 02/08/2026 20:00 03/08/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
A pourvoir PACA 83 83-FREJUS 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 02/08/2026 20:00 03/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 02/08/2026 20:00 03/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 8
Page 9 sur 71
Page 6/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
AMBULANCE AMS 832501605 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 03/08/2026 12:00 03/08/2026 00:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE2 PACA 83 83-FREJUS 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/08/2026 08:00 03/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 03/08/2026 20:00 04/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 03/08/2026 20:00 04/08/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 03/08/2026 20:00 04/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 03/08/2026 20:00 04/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 9
Page 10 sur 71
Page 7/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-HYERES 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
AMBULANCE AMS 832501605 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 04/08/2026 12:00 04/08/2026 00:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SARL SUD AMBULANCES 832501191 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/08/2026 08:00 04/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 04/08/2026 20:00 05/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 04/08/2026 20:00 05/08/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
A pourvoir PACA 83 83-FREJUS 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SARL AMBULANCE SANTE 83 832501613 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 04/08/2026 20:00 05/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 04/08/2026 20:00 05/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SARL AMBULANCES VICTORIA 832501209 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 10
Page 11 sur 71
Page 8/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
AMBULANCE AMS 832501605 JLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 05/08/2026 12:00 05/08/2026 00:00
SERVICE D'AMBULANCES VAROIS MR DELESSE 832501159 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
AMBULANCE AURELIENNE SARL AUREGLIA 832501233 JLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE2 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 JLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/08/2026 08:00 05/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 NLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 05/08/2026 20:00 06/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LE LUC EN PROVENCE 05/08/2026 20:00 06/08/2026 00:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE1 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SARL AMBULANCES DU SOLEIL 832589550 NLIGNE2 PACA 83 83-DRAGUIGNAN 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SARL AMBULANCE ELSA 832501274 NLIGNE1 PACA 83 83-GASSIN 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
AMBULANCES VIGNE GAUTHIER DAVID ET
JOHAN 832501506 NLIGNE1 PACA 83 83-FREJUS 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
A pourvoir PACA 83 83-FREJUS 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SARL D'EXPLOITATION OMNIUM
D'AMBULANCE 832589121 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SAINT CYR BANDOL AMBULANCES 832589451 NLIGNE1 PACA 83 83-LA SEYNE SUR MER 05/08/2026 20:00 06/08/2026 00:00
VAR ASSISTANCE 832589428 NLIGNE1 PACA 83 83-BRIGNOLES 05/08/2026 20:00 06/08/2026 08:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 06/08/2026 08:00 06/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-TOULON 06/08/2026 08:00 06/08/2026 20:00
VAR ASSISTANCE 832589428 JLIGNE1 PACA 83 83-TOULON 06/08/2026 08:00 06/08/2026 20:00
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE1 PACA 83 83-HYERES 06/08/2026 08:00 06/08/2026 20:00
Agence régionale de santé du Var - 83-2026-07-16-00001 - Arrêté modificatif fixant les gardes ambulancières pour août 2026 dans le
Var 11
Page 12 sur 71
Page 9/33
Entreprise * N° AM du PS ligne de
garde Région Département Secteur Date heure de début Date heure de fin
SOCIETE NOUVELLE DES AMB. HYEROISES 832589592 JLIGNE2 PACA 83 83-HYERES 06/08/2026 08:00 06/08/2026 20:00
